- Тарифы на услуги
- Нормативы
- Типовые договоры
- Отключение ГВС и ТС в связи с ремонтными работами
- Черный список должников
- Информация о переходе на прямые договора
- Ответы на часто задаваемые вопросы
- Регламент о порядке ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя
- Способы оплаты
- Способы передачи показаний
- Допуск установленных ИПУ тепла и ГВС
- Заявления и бланки
- Ведомости учёта параметров ОДПУ
- Ведомости учёта параметров СОИ
- Примеры расчета начисления платы
- План подготовки к отопительному периоду 2025-2026гг.
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 14.10.2025 г.
показать - свернуть
| Горячая вода | 195 669 023 | 
| ТСЖ и КУ | 99 157 772 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 | 
| ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 173 487 | 
| ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 877 209 | 
| ООО "УК Старая Уфа" | 2 981 974 | 
| ООО УК "Новиковка" | 4 138 450 | 
| ООО «Первая жилищная контора города Уфы» | 1 950 031 | 
| ООО УК "Новиковка" | 1 704 461 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 452 119 | 
| ООО "ИЖФС" | 1 365 788 | 
| ООО "ЗеленаяРоща" | 1 615 089 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 1 274 923 | 
| ООО "ЖЭУ-8" | 925 037 | 
| ООО "Инжбюро" | 877 460 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 785 378 | 
| ООО "Дружба" | 785 320 | 
| ТСЖ Ритм | 646 373 | 
| ООО "Управляющая компания "Демский" | 561 656 | 
| ООО "Центрград" | 518 045 | 
| ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 | 
| ТСЖ "Центр" | 462 994 | 
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 451 450 | 
| ООО УК "Мой Дом Уфа" | 451 055 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Уфа-Сити" | 405 925 | 
| ООО УК "ГОРОД" | 399 929 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Демчане" | 346 073 | 
| ООО "Знак Качества №1" | 324 981 | 
| УЖХ | 96 511 251 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 60 752 128 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 451 764 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 870 704 | 
| ООО "ТЖХ" | 5 436 319 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 3 000 336 | 
| Тепловая энергия | 72 206 746 | 
| ТСЖ и УК | 42 360 542 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 | 
| ООО УК "№1" | 9 856 742 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 074 333 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 2 458 981 | 
| ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 | 
| ООО "Умный дом" | 1 964 286 | 
| ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 | 
| ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 | 
| ООО "Престиж" | 1 527 476 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 1 482 667 | 
| ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 | 
| ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 666 122 | 
| ООО УК "Энтузиасты" | 664 683 | 
| ООО "Инжбюро" | 608 284 | 
| ООО УК "Комфорт" | 583 808 | 
| ООО "ИЖФС" | 566 919 | 
| ООО УК "ЕДИНСТВО" | 453 613 | 
| УЖХ | 7 903 461 | 
| ООО "ТЖХ" | 7 500 569 | 
| АО УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ" | 402 892 | 
| Хозрасчетные организации | 21 942 743 | 
| АО "ФЖС РБ" | 4 402 729 | 
| ООО «Союз групп» | 3 795 388 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 680 946 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 2 351 469 | 
| ООО "Монолитинвестстрой" | 2 093 989 | 
| ООО "ГК СУ-10" | 1 704 391 | 
| ТСН "Теплый дом" | 1 402 081 | 
| ООО "УТП" | 845 816 | 
| ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 | 
| ООО "ЖЭУ №2" | 578 960 | 
| ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 | 
| ООО "Крона" | 546 416 | 
| ООО трест «БГС» | 358 269 | 
| Договора ресурсоснабжения | 4 532 059 | 
| ООО "Доступные туры" | 1 337 261 | 
| ООО "Сфера недвижимости" | 748 424 | 
| ООО "Импульс" | 507 642 | 
| ООО «Развитие» | 495 127 | 
| ООО "Мед-Центр" | 404 821 | 
| ООО «Зилим» | 395 172 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 328 493 | 
| ООО "Стройтранссервис" | 315 118 | 
| ИТОГО | 272 407 827 | 
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 11.09.2025 г.
показать - свернуть
| Горячая вода | 192 374 257 | 
| УК и ТСЖ | 95 788 920 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" (Аб. №437789) | 23 680 919 | 
| ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 173 487 | 
| ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 5 927 177 | 
| ООО "УК Старая Уфа" | 2 981 974 | 
| ООО УК "Новиковка" | 2 087 157 | 
| ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 2 044 030 | 
| ООО «Первая жилищная контора города Уфы» | 1 833 142 | 
| ООО УК "Новиковка" | 1 707 224 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 408 051 | 
| ООО "ЗеленаяРоща" | 1 366 783 | 
| ООО "ИЖФС" (Аб.№ 7444694) | 1 365 788 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 1 159 795 | 
| ООО "Дружба" | 1 085 484 | 
| ООО "Инжбюро" | 796 145 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 785 378 | 
| ТСЖ Ритм (Аб.№ 7474054) | 646 373 | 
| ООО "ЖЭУ-8" | 634 606 | 
| ООО "Управляющая компания "Демский" | 560 941 | 
| ООО "Центрград" | 518 045 | 
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 451 450 | 
| ООО «УК «ГУК» | 399 929 | 
| ТСЖ "Центр" (Аб.№ 7430026) | 390 717 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Уфа-Сити" | 362 888 | 
| ООО УК "Мой Дом Уфа" | 324 217 | 
| ООО "ЗеленаяРоща" | 312 357 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Демчане" | 300 673 | 
| УЖХ | 96 585 337 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан (Аб.№7430999) | 60 809 923 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 468 056 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 870 704 | 
| ООО "ТЖХ" (Абонент № 7444999) | 5 436 319 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" (Аб.№ 7410999) | 3 000 336 | 
| Тепловая энергия | 93 044 438 | 
| ТСЖ и УК | 55 317 970 | 
| ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 | 
| ООО "Умный дом" | 2 096 758 | 
| ТСЖ Новомостовая | 1 931 089 | 
| ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 | 
| ООО УК "№1" | 10 235 613 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 074 333 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 2 458 981 | 
| ООО "УК "ЖК "Символ" | 2 057 319 | 
| ООО "ИЖФС" | 566 919 | 
| ТСЖ "Центр" | 521 865 | 
| Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "Черемушки" | 1 718 096 | 
| ООО "Престиж" | 1 620 224 | 
| ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 | 
| ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 | 
| ООО "УК "Жилсервис" | 975 933 | 
| ООО "Управляющая компания "Демский" | 908 927 | 
| ООО "Престиж Плюс Лайф" | 704 950 | 
| ООО УК "Энтузиасты" | 664 683 | 
| ООО "Мой район" | 647 742 | 
| ООО "Инжбюро" | 608 284 | 
| ООО УК "Комфорт" | 583 808 | 
| ООО "УЖФ г. Уфы" | 548 154 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 1 482 667 | 
| ООО УК «БашЖилУправление» | 488 927 | 
| ООО УК "ЕДИНСТВО" | 453 613 | 
| ООО «Реформа ЖКХ» | 453 327 | 
| ООО "ЗеленаяРоща" | 372 376 | 
| ООО УК «Старый Центр» | 306 042 | 
| УЖХ | 7 500 015 | 
| ООО "ТЖХ" | 7 500 015 | 
| Хозрасчетные организации | 25 282 021 | 
| ООО "УТП" | 845 816 | 
| ООО "Электрон". | 640 821 | 
| ГУП "ФЖС РБ" | 4 274 182 | 
| ООО «Союз групп» | 3 119 503 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 680 410 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 2 342 746 | 
| ООО "Монолитинвестстрой | 2 059 385 | 
| ООО "ГК СУ-10" | 1 699 827 | 
| ТСН "Теплый дом" | 1 421 158 | 
| ООО УК «Капитал» | 1 058 708 | 
| АО "Санаторий "Зеленая роща" | 997 882 | 
| МУП «Трал» г. Уфы | 778 180 | 
| ООО "СМК-10" | 756 371 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Промэнерго" | 622 965 | 
| ООО "ЖЭУ №2" | 578 960 | 
| ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 | 
| ООО "Крона" | 525 917 | 
| ООО трест «БГС» | 319 864 | 
| Договора ресурсоснабжения | 4 944 432 | 
| ООО "Доступные туры" | 1 337 261 | 
| ООО "Сфера недвижимости" | 748 424 | 
| ООО "Импульс" | 506 870 | 
| ООО «Развитие» | 495 127 | 
| ИП Николаев Александр Васильевич | 413 627 | 
| ООО "Мед-Центр" | 404 339 | 
| ООО «Зилим» | 395 172 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 328 493 | 
| ООО "Стройтранссервис" | 315 118 | 
| ИТОГО | 285 418 695 | 
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 11.08.2025 г.
показать - свернуть
| Горячая вода | 194 010 742 | 
| УК и ТСЖ | 97 291 837 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 | 
| ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 173 487 | 
| ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 971 208 | 
| ООО "УК Старая Уфа" | 2 981 974 | 
| ООО УК "Новиковка" | 3 957 471 | 
| ООО «Первая жилищная контора города Уфы» | 1 836 672 | 
| ООО "ЗеленаяРоща" | 1 793 233 | 
| ООО "ИЖФС" | 1 373 077 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 364 241 | 
| ООО "Дружба" | 1 235 484 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 1 159 795 | 
| ООО "Инжбюро" | 796 145 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 785 378 | 
| ООО "ЖЭУ-8" | 697 737 | 
| ТСЖ Ритм | 646 373 | 
| ООО "Управляющая компания "Демский" | 560 941 | 
| ООО "Центрград" | 518 045 | 
| ООО "Вторая ЖК РБ" | 503 776 | 
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 451 450 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Демчане" | 450 673 | 
| ООО УК "Мой Дом Уфа" | 424 217 | 
| ООО УК "ГОРОД" | 399 929 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Уфа-Сити" | 389 647 | 
| ТСЖ "Центр" | 352 033 | 
| ООО "Троя" | 303 743 | 
| УЖХ | 96 718 905 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 60 914 454 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 497 093 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 870 704 | 
| ООО "ТЖХ" | 5 436 319 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 3 000 336 | 
| Тепловая вода | 78 268 270 | 
| ТСЖ и УК | 52 793 817 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 | 
| ООО УК "№1" | 10 235 613 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 074 333 | 
| ООО "УК "ЖК "Символ" | 3 744 603 | 
| ООО "Умный дом" | 2 655 115 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 2 458 981 | 
| ООО "Престиж" | 2 268 437 | 
| ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 | 
| ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 | 
| ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 1 482 667 | 
| ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 1 070 730 | 
| ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 | 
| ООО УК "Энтузиасты" | 664 683 | 
| ООО "Инжбюро" | 608 284 | 
| ООО "ИЖФС" | 605 299 | 
| ООО УК "Комфорт" | 583 808 | 
| ООО "Умный дом" | 456 044 | 
| ООО УК "ЕДИНСТВО" | 453 613 | 
| ООО УК «Старый Центр» | 374 219 | 
| ООО Управляющая компания "Жилищник" | 288 958 | 
| Хозрасчетные организации | 17 443 410 | 
| ГУП "ФЖС РБ" | 4 171 592 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 680 410 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 2 333 883 | 
| ООО "Монолитинвестстрой" | 2 024 225 | 
| ООО "ГК СУ-10" | 1 696 202 | 
| ТСН "Теплый дом" | 1 421 158 | 
| ООО "УТП" | 845 816 | 
| ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 | 
| ООО "ЖЭУ №2" | 578 960 | 
| ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 | 
| ООО "Крона" | 508 875 | 
| УЖХ | 8 031 044 | 
| ООО "ТЖХ" | 7 499 639 | 
| АО УЖХ Калининского района ГО г. Уфа РБ" | 286 785 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 244 620 | 
| Договора ресурсоснабжения | 17 145 142 | 
| Ильясова Гульсия Гиниятовна | 1 931 049 | 
| ООО "Доступные туры" | 1 337 261 | 
| Комзолов Александр Сергеевич | 1 288 308 | 
| Гулинян Наира Лениковна | 1 065 679 | 
| Булатова Альбина Гильбертовна | 750 201 | 
| ООО "Сфера недвижимости" | 748 424 | 
| Гурская Екатерина Сергеевна | 675 719 | 
| Даларян Лусине Юраевна | 660 444 | 
| Ахатова Инна Владимировна | 605 812 | 
| Кашапов Владик Аликович | 598 563 | 
| ООО "Импульс" | 506 221 | 
| ООО «Развитие» | 495 127 | 
| Нуртдинов Ильдар Нурисламович | 470 501 | 
| Фархутдинов Ахсан Акрамович | 463 972 | 
| Гизатуллина Фардуня Масалимовна | 442 410 | 
| Имашев Альфит Фаатович | 441 143 | 
| Ананьева Ольга Юрьевна | 415 557 | 
| ИП Николаев Александр Васильевич | 413 627 | 
| ООО "Мед-Центр" | 403 874 | 
| Валиуллин Эмиль Римович | 397 532 | 
| ООО «Зилим» | 395 172 | 
| Лаврентьева Нина Викторовна | 373 505 | 
| Матвеев Игорь Михайлович | 352 299 | 
| Салимов Марсель Ильясович | 332 904 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 328 230 | 
| Сайфутдинов Ирек Раисович | 315 259 | 
| ООО "Стройтранссервис" | 315 118 | 
| Мамлеев Рашит Фаритович | 313 629 | 
| Ситдикова Гульяннат Фатхутдиновна | 307 599 | 
| ИТОГО | 289 424 154 | 
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 11.07.2025 г.
показать - свернуть
| Горячая вода | 194 015 049 | 
| УК и ТСЖ | 97 364 369 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 | 
| ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 173 487 | 
| ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 971 208 | 
| ООО "УК Старая Уфа" | 2 981 974 | 
| ООО УК "Новиковка" | 3 798 772 | 
| ООО «Первая жилищная контора города Уфы» | 1 775 789 | 
| ООО "ИЖФС" | 1 423 901 | 
| ООО "ЗеленаяРоща" | 1 711 459 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 322 394 | 
| ООО "Дружба" | 1 235 484 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 1 101 372 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 785 378 | 
| ООО "Инжбюро" | 765 803 | 
| ООО "Вторая ЖК РБ" | 666 402 | 
| ТСЖ Ритм | 646 373 | 
| ООО "Центрград" | 518 045 | 
| ООО "Управляющая компания "Демский" | 495 241 | 
| ООО "ЖЭУ-8" | 488 259 | 
| ООО УК "Мой Дом Уфа" | 487 605 | 
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 451 450 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Демчане" | 430 570 | 
| ООО УК "ГОРОД" | 399 929 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Уфа-Сити" | 385 867 | 
| ТСЖ "Центр" | 341 473 | 
| ООО "Троя" | 323 569 | 
| ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 | 
| УЖХ | 96 650 680 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 60 832 317 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 511 005 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 870 704 | 
| ООО "ТЖХ" | 5 436 319 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 3 000 336 | 
| Тепловая энергия | 77 503 012 | 
| УК и ТСЖ | 52 716 469 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 | 
| ООО УК "№1" | 10 235 613 | 
| ООО "УК "ЖК "Символ" | 5 101 146 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 074 333 | 
| ООО "Умный дом" | 3 040 319 | 
| ООО "Престиж" | 2 528 271 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 2 458 981 | 
| ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 | 
| ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 | 
| ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 1 262 193 | 
| ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 | 
| ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 | 
| ООО УК "Энтузиасты" | 744 683 | 
| ООО "Инжбюро" | 608 284 | 
| ООО УК "Комфорт" | 583 808 | 
| ООО "Умный дом" | 456 044 | 
| ООО УК "ЕДИНСТВО" | 453 613 | 
| ООО УК «Старый Центр» | 400 752 | 
| Хозрасчетные организации | 17 287 405 | 
| ГУП "ФЖС РБ" | 4 071 728 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 680 410 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 2 327 116 | 
| ООО "Монолитинвестстрой" | 1 998 547 | 
| ООО "ГК СУ-10" | 1 691 406 | 
| ТСН "Теплый дом" | 1 421 158 | 
| ООО "УТП" | 845 816 | 
| ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 | 
| ООО "ЖЭУ №2" | 578 960 | 
| ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 | 
| ООО "Крона" | 489 976 | 
| УЖХ | 7 499 139 | 
| ООО "ТЖХ" | 7 499 139 | 
| Договора ресурсоснабжения | 16 956 987 | 
| Ильясова Гульсия Гиниятовна | 1 846 882 | 
| ООО "Доступные туры" | 1 337 261 | 
| Комзолов Александр Сергеевич | 1 254 041 | 
| Гулинян Наира Лениковна | 1 019 588 | 
| Булатова Альбина Гильбертовна | 750 201 | 
| ООО "Сфера недвижимости" | 748 424 | 
| Даларян Лусине Юраевна | 660 444 | 
| Гурская Екатерина Сергеевна | 648 665 | 
| Ахатова Инна Владимировна | 605 812 | 
| Кашапов Владик Аликович | 598 563 | 
| ООО "Импульс" | 505 387 | 
| ООО «Развитие» | 495 127 | 
| Нуртдинов Ильдар Нурисламович | 470 269 | 
| Фархутдинов Ахсан Акрамович | 463 972 | 
| Гизатуллина Фардуня Масалимовна | 442 410 | 
| Имашев Альфит Фаатович | 441 143 | 
| Ананьева Ольга Юрьевна | 415 557 | 
| ИП Николаев Александр Васильевич | 414 161 | 
| ООО "Мед-Центр" | 403 553 | 
| Валиуллин Эмиль Римович | 397 532 | 
| ООО «Зилим» | 395 172 | 
| Лаврентьева Нина Викторовна | 373 505 | 
| Матвеев Игорь Михайлович | 350 723 | 
| Салимов Марсель Ильясович | 332 378 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 327 968 | 
| Мамлеев Рашит Фаритович | 320 269 | 
| Сайфутдинов Ирек Раисович | 315 259 | 
| ООО "Стройтранссервис" | 315 118 | 
| Ситдикова Гульяннат Фатхутдиновна | 307 599 | 
| ИТОГО | 288 475 048 | 
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 10.06.2025 г.
показать - свернуть
| Горячая вода | 191 297 200 | 
| ТСЖ и УК | 97 513 685 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 | 
| ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 173 487 | 
| ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 971 208 | 
| ООО "УК Старая Уфа" | 2 981 974 | 
| ООО УК "Новиковка" | 3 781 590 | 
| ООО «Первая жилищная контора города Уфы» | 1 704 071 | 
| ООО "ИЖФС" | 1 589 768 | 
| ООО "ЗеленаяРоща" | 1 430 762 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 263 615 | 
| ООО "Дружба" | 1 226 851 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 1 034 897 | 
| ООО "Вторая ЖК РБ" | 812 663 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 785 378 | 
| ООО "Инжбюро" | 732 530 | 
| ТСЖ Ритм | 646 373 | 
| ООО "ЖЭУ-8" | 563 019 | 
| ООО УК "Мой Дом Уфа" | 551 647 | 
| ООО "Центрград" | 518 045 | 
| ООО "Управляющая компания "Демский" | 454 272 | 
| Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 451 463 | 
| ООО УК "ГОРОД" | 399 929 | 
| ООО "Клён" | 370 202 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Демчане" | 365 744 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания Уфа-Сити" | 362 888 | 
| ТСЖ "Центр" | 346 385 | 
| ООО "ЗеленаяРоща" | 312 357 | 
| ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 | 
| УЖХ | 93 783 515 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 60 928 495 | 
| АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 547 998 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 870 704 | 
| ООО "ТЖХ" | 5 436 319 | 
| Тепловая энергия | 88 480 612 | 
| ТСЖ и УК | 57 364 322 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 | 
| ООО УК "№1" | 10 235 613 | 
| ООО "УК "ЖК "Символ" | 5 402 267 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 074 333 | 
| ООО "Умный дом" | 3 044 466 | 
| ООО "Престиж" | 2 847 954 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 2 458 981 | 
| ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 | 
| ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 | 
| ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 | 
| ООО УК "ЖЭУ" | 1 482 667 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 1 410 392 | 
| ТСЖ "Центр" | 1 269 674 | 
| ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 | 
| ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 | 
| ООО УК "Энтузиасты" | 744 683 | 
| ООО "Инжбюро" | 608 284 | 
| ООО УК "Комфорт" | 583 808 | 
| ООО "ИЖФС" | 518 168 | 
| ООО "Умный дом" | 456 044 | 
| ООО УК "ЕДИНСТВО" | 453 613 | 
| ООО УК «Старый Центр» | 397 143 | 
| ООО УК «БГС» | 318 845 | 
| ООО Управляющая компания "Жилищник" | 288 958 | 
| Хозрасчетные организации | 23 617 665 | 
| ГУП "ФЖС РБ" | 3 980 230 | 
| ООО "Крона" | 3 240 041 | 
| Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 3 056 863 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 680 410 | 
| ООО "Монолитинвестстрой" | 1 887 215 | 
| ООО "ГК СУ-10" | 1 686 526 | 
| ООО "Служба заказчика" | 1 600 309 | 
| ТСН "Теплый дом" | 1 440 234 | 
| ООО "ЕРКЦ г. Уфы" | 1 073 678 | 
| ООО "УТП" | 845 816 | 
| ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 | 
| ООО "ЖЭУ №2" | 578 960 | 
| ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 | 
| Харисов Артур Талхаевич | 365 095 | 
| УЖХ | 7 498 625 | 
| ООО "ТЖХ" | 7 498 625 | 
| Договора ресурсоснабжения | 17 880 011 | 
| Ильясова Гульсия Гиниятовна | 1 769 161 | 
| ООО "Доступные туры" | 1 337 261 | 
| Комзолов Александр Сергеевич | 1 221 398 | 
| Гулинян Наира Лениковна | 974 682 | 
| Булатова Альбина Гильбертовна | 750 201 | 
| ООО "Сфера недвижимости" | 748 424 | 
| Даларян Лусине Юраевна | 660 444 | 
| Имашев Альфит Фаатович | 648 250 | 
| Гурская Екатерина Сергеевна | 622 240 | 
| Ахатова Инна Владимировна | 605 812 | 
| Кашапов Владик Аликович | 598 563 | 
| ООО "Импульс" | 504 697 | 
| ООО «Развитие» | 495 127 | 
| Нуртдинов Ильдар Нурисламович | 469 851 | 
| ООО "Кирпич-Керамика" | 464 477 | 
| Фархутдинов Ахсан Акрамович | 463 972 | 
| Гизатуллина Фардуня Масалимовна | 442 410 | 
| Ялалов Илдар Зинфилович | 442 128 | 
| Ананьева Ольга Юрьевна | 415 557 | 
| ИП Николаев Александр Васильевич | 413 482 | 
| ООО "Мед-Центр" | 403 140 | 
| ООО «Зилим» | 395 172 | 
| Валиуллин Эмиль Римович | 392 552 | 
| Лаврентьева Нина Викторовна | 373 505 | 
| Матвеев Игорь Михайлович | 349 365 | 
| Салимов Марсель Ильясович | 331 926 | 
| АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 327 968 | 
| Мамлеев Рашит Фаритович | 320 269 | 
| Сайфутдинов Ирек Раисович | 315 259 | 
| ООО "Стройтранссервис" | 315 118 | 
| Ситдикова Гульяннат Фатхутдиновна | 307 599 | 
| ИТОГО | 297 657 823 | 
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 10.05.2025 г.
показать - свернуть
| Горячая вода | 191 996 352 | 
| УК и ТСЖ | 95 102 739 | 
| ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 | 
| ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 | 
| ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 173 487 | 
