Единый номер для обращения потребителей МУП УИС (юридических
и физических лиц) 8-800-250-52-80
Подключение новых объектов к системе теплоснабжения МУП УИС
тел. 8(347) 246-01-68
Прием потребителей в контакт-центре Службы сбыта МУП УИС будет производиться только на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ). Важно учесть, что получить сведения или разъяснения по лицевому счету при очном обращении в контакт-центре может только то лицо, с кем заключен договор по предоставлению услуг "отопление" и (или) "горячее водоснабжение".
Политика в отношении обработки персональных данных
Внимание! Профилактика коронавируса
Район |
Период отключения |
ЦТП, кв. |
Адреса отключаемых объектов |
Причина отключения |
Дёмское УИС | 13.05.19-24.05.19 г. | К-104 б-р Хасанова, 27 | б-р Хасанова, 27 - 1 д/с (№37) | Текущий ремонт К-104 б-р Хасанова, 27 (пос. Нагаево) |
Кировское УИС | 13.05.19 - 19.05.19 г. | ТМ-63 | Гидравлические испытания ТМ-63,64,65,66,68 от К-27 Менделеева, 132а | |
ТК-6303 | Ст.Кувыкина ул, 100 (ГБОУ РХГИ им.Давлеткильдеева Школа + общежитие) - 1 уч.1 вед | |||
Ст.Кувыкина ул, 98 (ГБУЗ РДКБ) - 1 леч. | ||||
Ст.Кувыкина ул, 98 (МУП БПК Эдельвейс) - 1 проч. | ||||
ТК-6305 | Батырская ул, 39/2 ( ГБУЗ РБ БСМП б-ца №22) - 1 леч. | |||
Ст.Кувыкина ул, 96/2 - 1 ж/д м/с (ГВС ч/з ИТП ) | ||||
Ст.Кувыкина ул, 96 (ГУЗ РКЦ) - 1 леч. | ||||
Батырская ул, 41/4 - 1 ж/д м/с ( ГВС от ИТП ГБУЗ РБ РКЦ) | ||||
ЦТП-322 Батырская, 41 | Батырская ул, 41 ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ (Роддом №4) | |||
Батырская ул, 39/1 (ГБУЗ РССМП и ЦМК станция скорой помощи) - 2 леч. | ||||
Батырская, 39 (ГУП "СГПП"Башфармация+ ГУЗ Лекконтроль) - 2 проч. | ||||
ЦТП-323 Кувыкина, 94 | ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека"-1 леч. | |||
ЦТП-309 Кувыкина, 25 (ТК-6314) | Ст.Кувыкина ул, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2 - 5 ж/д м/с | |||
Ст.Кувыкина ул, 25 (МБОУ ДО ЦДТ "Сулпан") - 1 ГУНО. | ||||
Ст.Кувыкина ул, 25/1 (Приуралье-строй) - 1 проч. | ||||
ТК-6321,6321а | С. Перовской ул, 52, 54 - 2 ж/д вед. | |||
ТК-6324 | Муксинова ул, 1, 2/1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11 | |||
ЦТП-308 Мубарякова, 6/2 | Мубарякова ул, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 6/1, 8, 10, 10/1 - 18 ж/д м/с. | |||
Мубарякова ул, 4/3 (МБДОУ д/с №304), 4/2 (МБДОУ д/с №303) - 2 д/с ГУНО | ||||
Мубарякова ул, 6/2, 10/1, 4 - 4 проч. | ||||
ТМ-64 | ||||
ЦТП-310 Кувыкина, 39/1 | Ст.Кувыкина ул, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | |||
Дуванский б-р, 28, 30 - 8 ж/д м/с | ||||
Ст.Кувыкина ул, 27, Дуванский б-р, 28/1 - 2 ж/д вед. | ||||
Кувыкина ул, 27, 31, 35/1, 39/1 - 7 проч. | ||||
ТК-6402/2 | Дуванский б-р, 30 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6404 | Дуванский бульвар, 22/1, 24/1, 26 | |||
ЦТП-311 | Караидельская ул, 4 - 4 ж/д м/с | |||
Дуванский бульвар, 22/2 | Дуванский бульвар, 24/1 (поликлиника №2) - 1 леч. | |||
Ст.Кувыкина ул, 33/1 (МАДОУ ЦРР Дет/сад №3), 29/1 (МБОУ школа№119) - 2 ГУНО | ||||
Караидельская ул, 2: Дуванский б/р, 22/2 - 6 проч. | ||||
ТК-6404 ЦТП-312 Менделеева, 116/1 | Менделеева, 108, 112, 112/2, 114/1, 114/2, 116, 118/1, 120, 122; Караидельская, 48; Дуванский б-р 17/1, 21/1 - 12 ж/д м/с | |||
Менделеева ул, 114, 118 - 2 ж/д вед. | ||||
Менделеева ул, 112 - Поликлиника №52 - 1 леч. | ||||
Караидельская ул, 48, Менделеева ул, 112/2, 114/а, 116/1, 118/б, 8 проч. | ||||
ТК-6406 ЦТП "МД Финанс" | Дуванский б-р, 21, 23 - 2 ж/д вед. | |||
Дуванский б/р, 19 (МАДОУ дет.сад № 53) - 1 ГУНО | ||||
ТК-6407/1 | Дуванский б-р, 27, 29 - 2 ж/д м/с | |||
ТК-6407/2 | Дуванский б-р, 25 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6407/3 | Бакалинская ул, 3 - 1 проч. | |||
ТК-6407/4 | Менделеева ул, 122, 122/1 - 2 ж/д м/с | |||
ТК-6402/2 | Ст.Кувыкина ул, 41-1 ж/д вед. | |||
ТМ-65 | ||||
ТК-6502/б | Рабкоров ул, 4/1 - 1 ж/д вед. | |||
Высотная ул,2, 8/3 с А,сБ, сВ, 10, 10/1, 12, 12/2,12/3,12/4, 14, Кавказская ул, 26, 24/1 Ак.Ураксина ул, 1,3 - 16 ж/д вед. | ||||
ЦТП-353 Рабкоров, 2 | Рабкоров ул, 2, 2/1, 2/8, 2/9 - 4 ж/д вед. | |||
Рабкоров ул, 2 - 2 проч. | ||||
ТК-6503 | Ст.Кувыкина ул,,1, 1а, 1б, 1в, 1 г, 3, 5/1, 7, 7/а, 9, 9/а | |||
ЦТП-306 С. Перовской, 13/2 | С. Перовской ул, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13/а, 13/б, 13/в, 13/г, 13/1, 15, 15/1 - 24 ж/д м/с | |||
Ст.Кувыкина ул, 5, С.Перовской 15/2 - 2 ж/д вед. | ||||
Ст.Кувыкина ул, 3/1 (МАДОУ д/с №50), Ст.Кувыкина ул, 5/2 (МБОУ шк. №22) - 2 ГУНО | ||||
Ст.Кувыкина ул, 15, С. Перовской, 13/2 - 4 проч. | ||||
ТК-6503 ЦТП-307 Рабкоров, 8/1 | Рабкоров ул, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 6, 6/а, 6/б, 8, 10, 10/а, 11/1, 13, 13/а, 15, 15/а, 17/1, 19, 19/а | |||
С. Перовской ул, 13/4 - 19 ж/д м/с | ||||
Рабкоров ул 2/7, 4/4, Кувыкина, 11/2, 17/2 - 4 ж/д вед. | ||||
Рабкоров ул, 8/1 (детский центр туризма) - 1 ГУНО | ||||
Ст.Кувыкина ул,, 11, 17, Рабкоров, 8/1 - 6 проч. | ||||
ТК-6507 | С. Перовской ул, 13/3 (ООО "Аквасити") - 1 проч. | |||
ТМ-66 | ||||
ТК 6603 ЦТП-305 Рабкоров, 16/1 | Кувыкина ул, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 8, 10, 10/а, 12 | |||
Рабкоров ул, 12, 14, 16, | ||||
Мубарякова ул, 3, 5 ,7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13 - 24 ж/д м/с | ||||
Рабкоров ул, 14/1 (МБОУ д/с №11); С.Перовской ул, 75 (МБОУ шк. №18) - 2 ГУНО | ||||
Рабкоров ул, 16/1 - 3 проч. | ||||
ТК 6508 ЦТП-303 Авроры, 17/1 | Мубарякова, 20/1 (шк. №18) | |||
Рабкоров ул, 22, 22/2, 24, 26, | ||||
Авроры ул, 5/9, 7, 7/1а, 7/1б, 7/1в, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2,11, 11/1а, 11/1б, 11/1в, 11/2,13/1, 13/2, 15, 15/1, 17 | ||||
Мубарякова ул, 16, 18, 20, 22, 22/1 - 30 ж/д м/с | ||||
Авроры ул, 9 (ГКУЗ РДРС дом ребенка №2) - 1 леч. | ||||
Авроры ул, 13 (МАДОУ д/с №292), Мубарякова ул, 20/1 (МБОУ шк. №18-) - 2 ГУНО | ||||
Рабкоров, 20, Авроры, 7/5, 17/1 - 7 проч. | ||||
ТМ-68 | ||||
ЦТП-319 Авроры, 14/1 | УфНИИ ГБ АН РБ Авроры, 14 - 1 леч. | |||
ТК-6802/2 | Санаторий "Радуга" Авроры 14/1 - 1 леч. | |||
ЦТП-304 Авроры, 5/2 | Авроры, 1, 3, 5, 5/1а, 5/1б, 5/1в, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/12 | |||
С.Перовской ул, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27 - 20 ж/д м/с | ||||
С.Перовской ул, 29 с. А,с.Б (ТСЖ САН), Муксинова ул, 2 (общ. №1,№2. УЮИ МВД) - 4 ж/д вед. | ||||
Авроры ул, 5/2 ( ГБУЗ РБ Поликлиника №46) - 1 леч. | ||||
Мубарякова ул, 14 (МБОУ СОШ №9) - 1 ГУНО. | ||||
Муксинова ул, (УЮИ МВД) 2 - 1 уч. | ||||
Колгуевская ул, 27, 27а, 29; Авроры ул, 5/5,5/2; С.Перовской ул, 29 - 7 проч. | ||||
ТК-6814 | Авроры ул, 3/1 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6820 | С. Перовской ул, 19/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23/1 | |||
ЦТП-327 С.Перовской, 21/4 | Мубарякова ул, 12, 12/2, - 8 ж/д м/с | |||
С.Перовской ул, 19/1, 21, 21/1, 21/4а, 21/4 - 5 проч. | ||||
Кировское УИС | 13.05.19 - 24.05.19 г. | К-33 Ф. Гаскарова, 13 | Г.Амантая ул, 1,1/1,1/2, 2, 2/1, 3, 4, 4/1, 5, 6, 7, 9, 9/1, 8/1, 10, 10/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3 | Текущий ремонт К-33 Ф. Гаскарова, 13 и квартальных сетей в мкр. "Колгуевский" |
Ф. Гаскарова ул, 7, 9, 11 - 23 ж/д вед.. | ||||
Муксинова ул, 2/3; Г.Амантая ул, 6/1,7/1- 3 ж/д м/с | ||||
Г.Амантая ул, 3/1 - (МАДОУ д/с №63) - 1 д/с | ||||
Ленинское УИС | 13.05.19 - 19.05.19 г. | ТМ-51 прямые | Гафури,11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 25, 25/1, 27, 27/1, 27/2, 29 | Гидравлические испытания ТМ-51,52,53,54 от К-39 Бакунина, 4 |
(Ленинский район) | ЦТП-408 Султанова,2 | Пушкина.35/3, Коммунистическая,16 -15ж/д м/с | ||
Коммунистическая,16 -11ж/д м/с | ||||
Гафури,19/2 -1ж/д вед | ||||
Гафури, 21/1 — 1д/с №14 | ||||
Свердлова, 38- 1уч. | ||||
Пушкина, 33/2, 35/2, Гафури, 21/2 - 3проч. | ||||
ТК-5105 | Коммунистическая, 14, Султанова, 8 — 2 ж/д м/с | |||
Коммунистическая,11,11/1 - 2 ж/д вед. | ||||
ЦТП-409 Нуриманова, 9 | Султанова,24,Чернышевского, 14/1-2 ж/д м/с | |||
ТК-5106 | Гафури, 54, 56 Коммунистическая,19/1-3 ж/д вед. | |||
ТК-5107 | Чернышевского, 28, 7, Достоевского, 29 - 3 ж/д вед. | |||
Гафури,77- 1 проч. | ||||
Чернышевского, 25/1-1 уч. | ||||
Чернышевского, 5-1 уч. | ||||
ЦТП-414 Гафури,101 | Гафури,105, Красина, 13, 13/1, 13/3, 15, 19 - 6 ж/д м.с. | |||
Гафури, 101, 103, 105/1, 88- 4 ж/д вед. | ||||
Красина,13/2-1 д/с (№255) | ||||
Гафури,103-1 уч. (шк.№2) | ||||
Беломорская,28-1 уч., Достоевского,14-1 леч. | ||||
Красина, 19-1 проч. | ||||
ТК-5108 | Чернышевского, 41, Красина, 62--2 леч. | |||
Красина, 52, Аксакова, 95 -2 проч. | ||||
ТК-5109 | Аксакова, 73/1-1 леч. | |||
ЦТП-450 Зенцова,70 | Зенцова, 70, Аксакова, 93а - 2 проч. | |||
«Молния» | ||||
ЦТП-420 Аксакова,56б | Гоголя, 53, 57, Аксакова, 58/1, 58- 4 ж/д м.с. | |||
Аксакова, 54, 56, Гоголя, 53/2, 53/1- 4 ж/д вед | ||||
Гоголя, 47-1 проч. | ||||
Коммунистическая, 29-1 проч. | ||||
ЦТП-402 Аксакова,60 | Аксакова, 60, 62- 2 ж/д м/с | |||
Аксакова, 72- поликлиника №44 | ||||
ТК-5110а | Гоголя, 79, 63, К.Маркса, 49/1 - 3 ж/д вед. | |||
Гоголя, 70- 1 д/с (№185) | ||||
Гоголя, 72 (гостиница "Атола") | ||||
Гоголя, 59, 63/1, К.Маркса, 51/1 - 3 проч. | ||||
ЦТП-426 Красина,33 | Красина, 33-1 уч.(шк.№91) | |||
ЦТП-423 Ленина,9/11 | Ленина,7-1 проч. | |||
ТК-5114 | Чернышевского,75, 88- 2 проч. | |||
(Кировский район) | ТК-5116 (ч/з ЦТП-357 Цюрупы,42) | Дорофеева,3/2,Цюрупы,44/1,44/2-3ж/д м.с. | ||
Цюрупы, 40-1 ж/д вед. | ||||
Цюрупы, 42- 1 проч. | ||||
ТК-5119 | Цюрупы, 80 -1 ж/д м/с | |||
Коммунистическая, 78- 1 ж/д вед. | ||||
ЦТП-356 Цюрупы,78/1 | Цюрупы, 76, 78,Чернышевского,105/1-3 ж/д вед. | |||
(Кировский район) | ТМ-51 | |||
ЦТП-410 Аксакова,49/1 | Гафури,40,48, Свердлова,56, Пушкина,43,45 | |||
- 5 ж/д м/с. | ||||
Аксакова,53,Свердлова,60,60/1,62,72,72/1,72/2 | ||||
Пушкина,45/1,45/2- 9 ж/д вед. | ||||
Пушкина,67-1 уч.(шк.№45) | ||||
Аксакова,45-1 проч. | ||||
ЦТП-411 Коммунистическая,22/1 | Гафури, 50, 52,Свердлова, 47, 49, 53, 57, | |||
Коммунистическая,22, 36 - 8 ж/д м.с. | ||||
Свердлова,51, 53/1, 55, Аксакова, 57, | ||||
Коммунистическая, 22, 22а - 5 ж/д вед. | ||||
Коммунистическая, 22/1 (д/с.№144) | ||||
Аксакова, 57а (д/с.№8) - 2 д/с | ||||
Аксакова, 59, Коммунистическая, 22/1 - 2 проч. | ||||
(Ленинский район) | ТМ-52 | |||
К-39 Бакунина,4 прямые | Гафури, 13/1-1 ж/д м/с | |||
Гафури, 7-1 уч.(шк.№35) | ||||
Гафури, 9/1-2 проч. | ||||
(Кировский район) | ТМ-52 | |||
ЦТП-406 З.Валиди,7а | З.Валиди,1,3,5,7,9, Гафури,4,6,Аксакова,7, | |||
Пушкина,52,54,54/1,56 -12 ж/д.м.с. | ||||
Гафури,4/1 (№40),Пушкина,52а (№150)-2 д/с | ||||
Пушкина,62-1леч. | ||||
ТК-5208 | З.Валиди,32,33,Гоголя,11-3 ж/д вед. (общ.БГУ) | |||
З.Валиди,32- 1уч. | ||||
З.Валиди,2-1проч. | ||||
ТК-5213 | К.Маркса,3б-1уч. | |||
К.Маркса,3, Чернышевского, 88 -2проч. | ||||
З.Валиди,32/2-1проч. | ||||
ТК-5217 | К.Маркса,2,Тукаева,46-2 проч. | |||
ТК-5218 | З.Валиди,34-1ж/д вед.(гостиница) | |||
З.Валиди,34-1проч. | ||||
ТК-5222 | З.Валиди,42-1проч. | |||
(Ленинский район) | ТМ-53 | |||
ТК-5302 | Гоголя,62-1 проч. | |||
ТК-5302а | К.Маркса,20/1-1 ж/д вед. | |||
К.Маркса,37,К.Маркса,20-2 проч. | ||||
ЦТП-422 К.Маркса,33 | К.Маркса,31,35а-2проч. | |||
(Кировский район) | ТК-5303а | Свердлова,69-1ж/д м/с | ||
ТК-5304 | К.Маркса,25 (гостиница "Астория")-1 вед. | |||
К.Маркса,15/2,Гоголя,36-2 ж/д вед. | ||||
К.Маркса,23,Свердлова,90-2 проч. | ||||
(Кировский район) | ТМ-54 | |||
ТК-5403 | Пушкина,82-1 ж/д м/с | |||
ТК-5307 | К.Маркса,9/1-1 ж/д м/с | |||
ТК-5405/2 | К.Маркса,5/1-1 ж/д м/с | |||
К.Маркса,9/2-1 д/с (№22) | ||||
ТК-5405 | Пушкина,86 -1 проч. | |||
ТК-5408 | Пушкина,90-1 леч.(НИИ глаз.бол.) | |||
ТК-5409 | З.Валиди,45-1 уч.(БГМУ кор.) | |||
ТК-5410 | Театральная,3-1 проч. | |||
ТК-5412 | Ленина,5,5а-БГТОиБ,Пушкина,85-3 проч. | |||
ТК-5413 | Театральная,2-1ж/д вед.(общ.БГМУ) | |||
Ленина,3,1,З.Валиди,47,Пушкина,96/98,Театральная,2-7уч.кор. БГМУ | ||||
Пушкина,104-1 уч.(ССМК) | ||||
(Кировский район) | ТМ-8 | объекты БашРТС- Крупская,9,Крупская,19 -2 проч. | ||
Коммунистическая,54а-1 уч. | ||||
Крупской,7,Ленина,28,30,30/1,32,Коммунистическая,59-6 проч. | ||||
ТК-829 | Кирова ул. 34 секц.А.Б.(ИТП ГВС) | |||
ЦТП-352 Крупской, 10а | Кирова ул, 34 секц.В, Цюрупы ул, 75, 77 - 3 ж/д м/с | |||
Цюрупы ул, 79; Чернышевского ул, 97, 104 - 3 ж/д вед. | ||||
Цюрупы ул, 55/1 (ГБУЗ РБ ГКБ №21) поликлиника Чернышевского ул, 104 (Стоматология БГМУ) - 2 леч. | ||||
Крупской ул, 10 -1 проч. | ||||
ЦТП-337 Коммунистическая, 65 | Крупской ул, 6,8; Цюрупы ул, 27; Чернышевского ул, 100 -3 ж/д м/с | |||
Крупской ул, 4 - 1 ж/д вед. | ||||
Коммунистическая ул,59; Крупской ул,6,7;Ленина ул, 28- 5 проч. | ||||
Кировское УИС | 20.05.19 - 31.05.19 | К-19 Окт. Революции, 71 | Первомайская площадь, 3 - 1 ж/д м/с | Текущий ремонт К-19 Окт. Революции, 71 |
Окт. Революции, 75 - 1 ж/д вед. | ||||
Окт. Революции, 73/1(ГБУ РУ ГО Уфа) - 1 леч. | ||||
Советское УИС | 20.05.19 - 26.05.19 г. | ТМ-61 | Гидравлические испытания ТМ-61,62 от К-27 Менделеева, 132а | |
(Советский район) | ЦТП-723 Бакалинская,66а | Бакалинская, 68/6-1 ж/д вед. | ||
Бакалинская, 68/6-1 д/с (№105) | ||||
(Кировский район) | ЦТП-321 Горбатова,3/1 | Горбатова, 3/3, 5/1- 2 ж/д м/с | ||
Менделеева,138, 140, 140/3, Горбатова, 3, 3/2 - 5 ж/д вед. | ||||
Менделеева,146/1-1уч.(шк.№16) | ||||
Менделеева,140/3-1уч.(д/с №35) | ||||
Менделеева,138- 1уч. (ВЭГУ) | ||||
Менделеева,138, 138/1, Горбатого, 3/1- 4 проч. | ||||
Горбатого,3/1, 5-2 уч. | ||||
(Кировский район) | ЦТП-320 Менделеева,136/3 | Горбатова,7,7/4,7/5,9, Менделеева,136/1,136/2 - 6 ж/д м/с | ||
Менделеева,146/2, Горбатова,7/3, 9/1,11/1 - 4 ж/д вед. | ||||
Горбатова,7/2 - 1 д/с( №293) | ||||
Горбатова,11-1 уч. (колледж) | ||||
Менделеева, 136/1, Горбатова 11/1-2 проч. | ||||
ЦТП-730 Менделеева,150/8 | Менделеева,148/3,150/2, 150/3,152- 4 ж/д м/с | |||
Менделеева,150/4, Менделеева,150 - 2 ж/д вед. | ||||
Менделеева,150/1-1 д/с (№249) | ||||
Менделеева,148, 150 - 3 проч. | ||||
(Кировский район) | ТК-6104/7 | Менделеева,140/1 - 1 ж/д вед. | ||
Менделеева, 142 - 1 ж/д м/с | ||||
Менделеева,140/1 - 14 проч. | ||||
ТК-6101/1 | Менделеева, 128/1 - 1 ж/д вед. | |||
Менделеева, 130,132 - 2 проч. | ||||
ТК-6112/1д | Бакалинская, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4- 4 ж/д вед. | |||
ТК-6112/б | М.Губайдуллина, 17/3 - 1 ж/д вед. | |||
(Советский район) | ТК-6104-9а | Менделеева,150/5-1 ж/д м/с | ||
Менделеева,150/5-1 проч. | ||||
Менделеева,150/6, 150/7, 152/4 -3 ж/д.вед. | ||||
ЦТП-722 Злобина,22/2 | Злобина, 20, 20/1, 20/2, 22/1а, 22/1б, 22/1в, 24, 26, | |||
28, 28/1, 28/2, Обская,16/1 - 12 ж/д м/с | ||||
Обская 20, Злобина, 6 - 2 ж/д вед. | ||||
Злобина, 22/2 - 2 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-721 Бакалинская,62/3 | Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62 - 5 ж/д м/с | ||
Злобина, 5/1-1 ж/д вед. | ||||
Злобина, 1-1 уч.(шк.-интернат №28) | ||||
(Советский район) | ЦТП-719 Баргузинская,4 | Злобина, 5, 5/3, 11, Баргузинская, 6, 19 -5 ж/д м/с | ||
Злобина, 7, 9, 15, Баргузинская, 19/1, | ||||
Губайдуллина,19/6 - 5 ж/д вед. | ||||
Баргузинская, 8 -1 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-723 Бакалинская,66а | Бакалинская, 66, 66/1, 66/3, 66/4 - 4 ж/д м/с | ||
Бакалинская, 66/2, 66/5, 68, 68/4 - 4 ж/д вед. | ||||
Бакалинская, 66а, 66, 66/2 - 3 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-720 Губайдуллина,21/1 | Губайдуллина, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/4, 19/5, | ||
21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, | ||||
Бакалинская, 68/2, 70, 70/1, 70/2 - 19 ж/д м/с | ||||
Губайдуллина, 21, Бакалинская 68/1, 68/3, | ||||
Губайдуллина,19/3- 4 ж/д вед. | ||||
Губайдуллина, 29- 1 д/с (№326) | ||||
Губайдуллина, 27-1 уч.(шк.№94) | ||||
Губайдуллина, 21/1 - 1 леч.(поликлиника №48) | ||||
Губайдуллина, 19/2,19,19/6, 27 - 7 проч. | ||||
ТМ-62 | ||||
(Советский район) | ЦТП-702 Менделеева,177б | Менделеева,171, 171/1, 171/2, 173/1, 173/2, 173/3, 175а, 175б, 177/1, Злобина,32/1, 32/2, 34, 40 - 13 ж/д м/с | ||
Менделеева 171/3,173, | ||||
Злобина 32, 34/1, 34/2, 38, 38/2, 42 - 8 ж/д вед. | ||||
Злобина, 40/1-1 д/с (№277) | ||||
Менделеева, 177/3-1 уч. | ||||
Ст.Злобина, 38, 42 - 2 леч. | ||||
Менделеева 171/4,173/2а,171/3,Ст.Злобина 38/2 -9 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-701 С.Агиша,16/1 | Менделеева,177/2,191/а, С.Агиша 14,18,18/1, 26, 26/1- 7 ж/д м/с | ||
Злобина, 44, 46/6, С.Агиша,10,10/1,14/1,16,22,22/1 - 8 ж/д вед. | ||||
Менделеева, 177/4,Злобина,42/2-2 д/с (№62, 151) | ||||
Менделеева,177/3-1 уч.(шк.№108) | ||||
С.Агиша 12, 16, 16/1 - 5 проч. | ||||
ТК-6207 | Менделеева,195/2-1 ж/д вед. | |||
(Советский район) | Менделеева,193, 193/1-2 ж/д вед. (общ.УГНТУ) | |||
Менделеева,195 -1 уч. | ||||
ТК-6201/1а | М.Губайдуллина, 6 - 1 проч. | |||
(Советский район) | ЦТП-709 Менделеева,179 | Менделеева,185,187,189 -3ж/д м/с | ||
Советское УИС | 20.05.19 - 26.05.19 г. | ТМ-71 | Губайдуллина,3,5,11, Менделеева,151,153,155, | Гидравлические испытания ТМ-72,71 от К-85 Менделеева, 171 |
Обская,5,5/1,Акназарова,18,20 - 10ж/д м/с | ||||
Губайдуллина,7, Акназарова 21, Менделеева, 145 | ||||
Акназарова,24 - 4 ж/д вед. | ||||
Акназарова,17а- 1 д/с (№235) | ||||
Красноводская,13 - 1 уч.(шк.№110) | ||||
М.Губайдуллина, 5 - 1 леч. | ||||
Обская 2, Менделеева 155, Губайдуллина,11 - 3 проч. | ||||
ТМ-72 | Акназарова,25,27,Бакалинская,50,50/1- 4 ж/д м/с | |||
Красноводская, 4, Акназарова, 26, Обская, 7, | ||||
Обская,13(общ.),Красноводская, 3,Ст.Злобина, 4(2), 4(4) | ||||
Бакалинская, 48, Акназарова,29 - 9 ж/д вед. | ||||
Красноводская, 11- 1 д/с (№244) | ||||
Акназарова, 24 - 1 уч. (УГАЭС) | ||||
Кировское УИС | 20.05.19 - 02.06.19 г. | К-17 Коммунистическая, 84 | Коммунистическая, 89, 91,103,105 | Ремонт оборудования котельной, текущий ремонт, гидравлические испытания квартальных сетей от К-17 Коммунистическая, 84 |
Энгельса, 1/1, 3, 5, 9, 13, 13/1, 22, 24 | ||||
Дорофеева, 3, 3/1 - 14 ж/д м/с | ||||
Коммунистическая, 85/1,92, Худайбердина, 2 | ||||
Энгельса, 1/2 - 4 ж/д вед | ||||
Новомостовая, 28 (д/с №1) - 1 ГУНО | ||||
Дорофеева, 1/1, Коммунистическая, 80; Энгельса ул. 1/1 - 3 проч. | ||||
Советское УИС | 20.05.19 - 31.05.19 г. | К-73 Связи,1/1 | Связи, 1/1 - 1 ж/д м/с | Текущий ремонт оборудования К-73 Связи,1/1 |
Советское УИС | 20.05.19 - 31.05.19 г. | К-81 Ленина, 86 | Ленина,84 - 1ж/д м/с | Текущий ремонт оборудования К-81 Ленина, 86 |
Революционная, 49 (дет. Сад №114) - 1 д/с | ||||
Ленина,86, 86/1 - 12 проч. | ||||
Ленинское УИС | 20.05.19 - 02.06.19 г. | ТМ-55 | Ахметова,304-1 уч.(шк.№4) | Текущий ремонт котельной, гидравлические испытания, текущий ремонт ТМ-55 от К-44 Металлистов,28 |
ТК-5505 | Шмидта,16,16/1, Ахметова, 273 ,275/1, 298 -5 ж/д вед. | |||
Ахметова, 275-1 уч. | ||||
ЦТП-401 Ахметова,300 | Ахметова, 300,300/1,300/2,302,304/2- 5 ж/д м/с | |||
ЦТП-435 Пожарского, 219Б ТК-30 от ТК-5505/3 | Пожарского, 219а, 261-2 ж/д м/с | |||
ЦТП-418 Ахметова,316А | Ахметова,316/1,316/3,318,318/1 | |||
Запорожский пер.7- 5 ж/д м/с | ||||
Ахметова,316/4. 316- 2 ж/д вед. | ||||
Ахметова,316а,316/2-316/3-3 проч. | ||||
Кировское УИС | 27.05.19 - 02.06.19 г. | ТМ-67 | Гидравлические испытания ТМ-67 от К-23 Авроры, 18/3 | |
ТК-6703 | ООО "Квадратные метры" ЛОЦ Авроры,18 -1 леч. | |||
ТК-6706 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ (перинат.центр) Авроры, 16- 1 леч. | |||
ТК-6704 | ГУЗ РСПК Батырская, 41/1 - 1 леч. | |||
ТК-6708 | Батырская ул, 14 - 1 ж/д м/с | |||
ЦТП-301 Батырская, 4/2 | Батырская ул, 4,4/1,6,8/1,8/2,10,10/1,12,14/1,14/2,16,16/1,18 | |||
Ст.Кувыкина ул, 18,18/1,18/2,18/3,20 | ||||
Авроры ул, 25,25/1,25/3, 25/4, 25/5,27,27/1,29,31 - 27 ж/д м/с | ||||
МДОУ Детский сад Авроры ул, 29/1 - 1 д/с (№ 24) | ||||
Шк. Интернат №13 Батырская ул, 8/3 - 1 уч. | ||||
ЦТП-302 Рабкоров ул, 7/1 |
Рабкоров ул, 1,3,5,5/1,5/2,9,11,11/1,11/2,11/3 | |||
Ст.Кувыкина ул, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 - 15 ж/д м/с | ||||
Д/сад №23 Рабкоров ул, 3/1, Д/сад №324 Рабкоров ул, 5/3 - 2 ГУНО | ||||
МБОУ лицей № 5 Рабкоров ул, 13 - 1 уч. | ||||
ЦТП-348 Ст.Кувыкина ул, 16/5 | Ст.Кувыкина ул, 16/1,16/2,16/3 - 3 ж/д вед. | |||
Кувыкина,16 (ООО "М Супермаркет), 14/6 (ООО "Сфера") - 2 проч. | ||||
ГУП санаторий "Зеленая роща", ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ Менделеева ул., 136/5, | ||||
Озд.дет.лагерь"Салют" Авроры ул., 18/2, ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ-3 леч. | ||||
