Характеристика производственных активов
№ п/п |
№ котельной |
Адрес котельной |
Установленная мощность, Гкал/ч |
Год ввода в эксплуатацию |
|
Демское УИС
|
||||
| 1 | 1 | Центральная,80 | 230,3 | 1975 |
| 2 | 5 | Таллинская,7а | 40,15 | 1956 |
| 3 | 6 | пос. Уптино ул. Медовая, 16 | 1,3 | 1984 |
| 4 | 64 | пос. Нагаево (школа Парковая, 6) | 1,46 | 1988 |
| 5 | 104 | п. Нагаево (д. сад Бульвар Хасанова, 27) | 0,26 | 2017 |
| 6 | 29 | З.Космодемьянской,38 | 0,96 | 2000 |
| 7 | 35 | ул. Цветы Башкирии | 1,95 | 2007 |
| 8 | 103 | П. Нагаево (школа. Бульвар Хасанова, 4) | 2, 76 | 2017 |
| 9 | 110 | Бульвар Героев Труда, 6/1 | 0,26 | 2022 |
|
Кировское УИС
|
||||
| 10 | 17 | Коммунистическая,84 | 12,04 | 1978 |
| 11 | 19 | Октябрьской Революции,71 | 6,3 | 1973 |
| 12 | 20 | Цюрупы,9 | 7,3 | 1960 |
| 13 | 21 | Чернышевского,141 | 6,2 | 1974 |
| 14 | 22 | Тукаева,29/1 | 6,6 | 1961 |
| 15 | 23 | Авроры, 18/3 (Онежская,1) | 41,5 | 1977 |
| 16 | 24 | Менделеева,5/1 | 36,6 | 1973 |
| 17 | 25 | Авроры,14/2 | 45,2 | 1980 |
| 18 | 26 | Пугачева,296 | 0,03 | 1964 |
| 19 | 27 | Менделеева,132а | 303,7 | 1981 |
| 20 | 30 | Кавказская,17 | 1,79 | 1994 |
| 21 | 31 | Пушкина,103/1 | 0,3 | 2002 |
| 22 | 33 | ул. Файзи Гаскарова,13 (Колгуевская) | 28,38 | 2008 |
| 23 | 34 | С.Перовской,3а | 0,17 | 2006 |
| 24 | 90 | С.Перовской,40/1 | 30 | 2004 |
| 25 | 96 | Кавказская,12 | 1,79 | 2011 |
| 26 | 98 | мкр. Кузнецовский затон | 1,39 | 2013 |
|
Ленинское УИС
|
||||
| 27 | 39 | Бакунина,4 | 300 | 1978 |
| 28 | 40 | ул. Рычкова, 9/1 (Пожарского, 307) | 0,06 | 2008 |
| 29 | 41 | Силикатная,28а/3 | 0,08 | 2008 |
| 30 | 44 | Металлистов,28 | 19,5 | 1987 |
| 31 | 45 | Кирзаводская,1/3 | 2,58 | 2003 |
| 32 | 46 | Выгонная,10 | 1,2 | 2000 |
| 33 | 47 | Защитников Отечества,17 | 0,26 | 1989 |
| 34 | 106 | Лесозаводская, 1/1 | 5,2 | 2018 |
|
Советское УИС
|
||||
| 35 | 59 | Шафиева,2 | 1,44 | 1972 |
| 36 | 60 | Лесной проезд,3а | 1,22 | 1983 |
| 37 | 63 | Королева,14 | 4,2 | 2007 |
| 38 | 69 | Ленина,67/1 | 0,51 | 2005 |
| 39 | 81 | Ленина,86 | 9 | 1965 |
| 40 | 83 | С. Агиша рядом с д. 4 (Ст.Злобина,40) | 1,46 | 1974 |
| 41 | 85 | Менделеева,171 | 24,9 | 1973 |
| 42 | 91 | на терр. Олимпик парка (Менделеева,213б) | 0,7 | 2003 |
| 43 | 95 | Менделеева,201А | 0,34 | 2008 |
| 44 | 73 | Связи, 1/2 (Связи,1/1) | 0,52 | 2002 |
| 45 | 76 | Таманская,47а | 3,2 | 1961 |
| 46 | 77 | Нефтяников,4а | 6 | 1954 |
| 47 | 89 | Юрматинская (Максимовка) | 5,16 | 1988 |
| 48 | 92 | Пр. Октября,132/3 | 1,54 | 2006 |
| 49 | 97 | Советская,54 а (ст. Турбаслы) | 0,28 | 2008 |


