- Тарифы на услуги
- Нормативы
- Типовые договоры
- Отключение ГВС и ТС в связи с ремонтными работами
- Черный список должников
- Информация о переходе на прямые договора
- Ответы на часто задаваемые вопросы
- Регламент о порядке ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии и теплоносителя
- Оплата без комиссии и без регистрации для абонентов МУП ЕРКЦ
- Способы оплаты
- Способы передачи показаний
- Допуск установленных ИПУ тепла и ГВС
- Заявления и бланки
- Ведомости учёта параметров ОДПУ
- Ведомости учёта параметров СОИ
- Примеры расчета начисления платы
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 11.11.2024 год
показать - свернуть
Горячая вода |
219 041 890 |
УЖХ |
120 829 197 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 61 025 182 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 534 490 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 671 903 |
ООО "ТЖХ" | 5 436 319 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 971 746 |
ТСЖ и УК |
98 212 693 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 |
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 173 487 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 969 471 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 4 489 933 |
ООО "УК Старая Уфа" | 2 981 974 |
ООО УК "Новиковка" | 3 910 028 |
ООО "ИЖФС" | 1 962 646 |
Общество с ограниченной ответственностью "Радио" | 1 168 707 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 801 512 |
ООО УК "ЖЭУ" | 785 378 |
ООО "Дружба" | 699 962 |
ООО "Клён" | 675 501 |
Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 655 707 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
ООО "Центрград" | 518 045 |
ООО "Инжбюро" | 480 391 |
ООО УК "ГОРОД" | 467 927 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 452 723 |
ООО "Управляющая компания "Демский" | 377 864 |
ООО УК "Мой Дом Уфа" | 349 999 |
ООО "Колибри" | 327 858 |
ООО "Дом" | 1 634 640 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
Тепловая энергия |
76 174 340 |
ТСЖ и УК |
47 885 122 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 |
ООО УК "№1" | 6 846 860 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 074 333 |
ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 |
ООО УК "Энтузиасты" | 2 071 028 |
Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "Черемушки" | 2 055 456 |
ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 |
ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 482 667 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 404 141 |
ООО УК «БГС» | 1 315 327 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ООО "ИЖФС" | 1 192 859 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ООО "Умный дом" | 961 362 |
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 873 468 |
ООО "Престиж" | 793 711 |
ООО УК "ЕДИНСТВО" | 735 452 |
ООО УК "Уфажилком" | 657 170 |
ООО "Умный дом" | 649 159 |
ООО "Инжбюро" | 608 284 |
ООО УК "Комфорт" | 583 808 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 447 107 |
ТСЖ "Аксаковский" | 364 501 |
Хозрасчетные организации |
21 444 900 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 4 169 802 |
ООО "Крона" | 3 085 890 |
ГУП "ФЖС РБ" | 2 985 812 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 649 252 |
ООО "Монолитинвестстрой" | 1 743 576 |
ООО "ГК СУ-10" | 1 643 608 |
ООО "Служба заказчика" | 1 535 814 |
ТСН "Теплый дом" | 1 505 245 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
ООО "УТП" | 612 487 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 331 126 |
УЖХ |
6 844 318 |
ООО "ТЖХ" | 6 844 318 |
Договора ресурсоснабжения |
17 389 207 |
ООО "Доступные туры" | 1 926 104 |
Ильясова Гульсия Гиниятовна | 1 222 351 |
Мусин Олег Наильевич | 945 759 |
ООО "Сфера недвижимости" | 922 072 |
Комзолов Александр Сергеевич | 877 976 |
Имашев Альфит Фаатович | 841 711 |
Булатова Альбина Гильбертовна | 750 201 |
Ахмадуллина Анастасия Анатольевна | 582 529 |
Гулинян Наира Лениковна | 575 058 |
Даларян Лусине Юраевна | 523 666 |
Кашапов Владик Аликович | 493 193 |
Фархутдинов Ахсан Акрамович | 468 451 |
Абдушахмин Ильер Рифкатович | 461 369 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 459 979 |
Гизатуллина Фардуня Масалимовна | 447 296 |
ИП Николаев Александр Васильевич | 419 755 |
ООО «Развитие» | 397 968 |
Нуртдинов Ильдар Нурисламович | 388 738 |
ООО "Импульс" | 385 018 |
Гурская Екатерина Сергеевна | 379 679 |
Ананьева Ольга Юрьевна | 349 905 |
ООО "Кирпич-Керамика" | 349 637 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ООО «Зилим» | 338 648 |
Салимов Марсель Ильясович | 331 699 |
ООО "Стройтранссервис" | 323 866 |
ООО "Мед-Центр" | 322 248 |
Мамлеев Рашит Фаритович | 320 269 |
Валиуллин Эмиль Римович | 317 128 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 315 102 |
Ситдикова Гульяннат Фатхутдиновна | 307 599 |
Матвеев Игорь Михайлович | 301 942 |
ИТОГО |
312 605 437 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 10.10.2024 год
показать - свернуть
Горячая вода |
216 671 932 |
УЖХ |
120 903 590 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 61 170 999 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 582 330 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 552 639 |
ООО "ТЖХ" | 5 436 319 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 971 746 |
ТСЖ и УК |
95 768 342 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 |
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 173 487 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 970 472 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 4 483 332 |
ООО "УК Старая Уфа" | 2 981 974 |
ООО УК "Новиковка" | 3 915 352 |
ООО "ИЖФС" | 1 962 882 |
Общество с ограниченной ответственностью "Радио" | 1 090 564 |
ООО УК "ЖЭУ" | 785 378 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 748 674 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 589 871 |
ООО "Клён" | 586 741 |
ООО "Дружба" | 564 720 |
ООО "Центрград" | 518 045 |
ООО УК "ГОРОД" | 467 927 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 453 362 |
ООО "Инжбюро" | 443 966 |
ООО "Управляющая компания "Демский" | 387 669 |
ООО "ЖЭУ-8" | 314 986 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
Тепловая энергия |
77 342 644 |
ТСЖ и УК |
49 100 642 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 |
ООО УК "№1" | 8 081 634 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 075 102 |
ООО УК "Энтузиасты" | 2 363 931 |
ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 |
Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "Черемушки" | 2 055 456 |
ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 |
ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 |
ООО "ИЖФС" | 1 837 619 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 482 667 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 323 658 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ООО УК «БГС» | 1 210 803 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ООО "Умный дом" | 961 362 |
ООО УК "Уфажилком" | 837 170 |
ООО УК "ЕДИНСТВО" | 735 452 |
ООО "Инжбюро" | 608 284 |
ООО УК "Комфорт" | 583 808 |
ООО "Престиж" | 487 750 |
ООО "Умный дом" | 485 863 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 447 107 |
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 390 045 |
ТСЖ "Аксаковский" | 364 501 |
Хорзасчетные организации |
21 398 602 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 4 161 596 |
ООО "Крона" | 3 067 748 |
ГУП "ФЖС РБ" | 2 864 968 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 796 088 |
ООО "Монолитинвестстрой" | 1 721 690 |
ООО "ГК СУ-10" | 1 638 654 |
ООО "Служба заказчика" | 1 525 154 |
ТСН "Теплый дом" | 1 505 245 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
ООО "УТП" | 604 044 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 331 126 |
УЖХ |
6 843 400 |
ООО "ТЖХ" | 6 843 400 |
Договора ресурсоснабжения |
16 538 483 |
ООО "Доступные туры" | 1 844 313 |
Ильясова Гульсия Гиниятовна | 1 141 568 |
ООО "Сфера недвижимости" | 896 841 |
Мусин Олег Наильевич | 836 691 |
Имашев Альфит Фаатович | 831 526 |
Комзолов Александр Сергеевич | 827 495 |
Булатова Альбина Гильбертовна | 750 201 |
Ахмадуллина Анастасия Анатольевна | 544 014 |
Гулинян Наира Лениковна | 519 157 |
Даларян Лусине Юраевна | 505 571 |
Кашапов Владик Аликович | 486 384 |
Фархутдинов Ахсан Акрамович | 460 073 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 459 979 |
Гизатуллина Фардуня Масалимовна | 439 388 |
Абдушахмин Ильер Рифкатович | 423 837 |
ИП Николаев Александр Васильевич | 413 132 |
ООО «Дженерал Коннекшн» | 406 400 |
ООО «Развитие» | 392 363 |
Нуртдинов Ильдар Нурисламович | 382 881 |
ООО "Импульс" | 374 605 |
Гурская Екатерина Сергеевна | 343 190 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ООО "Кирпич-Керамика" | 340 067 |
Ананьева Ольга Юрьевна | 337 950 |
ООО «Зилим» | 335 109 |
Салимов Марсель Ильясович | 331 699 |
Мамлеев Рашит Фаритович | 320 269 |
ООО "Стройтранссервис" | 317 740 |
ООО "Мед-Центр" | 313 681 |
Валиуллин Эмиль Римович | 312 471 |
Ситдикова Гульяннат Фатхутдиновна | 307 599 |
ИТОГО |
310 553 060 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 10.09.2024 год
показать - свернуть
Горячая вода |
217 020 796 |
УЖХ |
121 165 627 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 61 274 215 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 792 400 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 501 391 |
ООО "ТЖХ" | 5 436 319 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 971 746 |
ТСЖ и УК |
95 855 169 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 |
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 163 898 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 971 201 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 4 464 763 |
ООО "УК Старая Уфа" | 2 981 974 |
ООО УК "Новиковка" | 3 908 210 |
ООО "ИЖФС" | 1 962 882 |
Общество с ограниченной ответственностью "Радио" | 1 012 421 |
ООО УК "ЖЭУ" | 785 378 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 674 633 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
ООО "Вторая ЖК РБ" | 554 643 |
Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 524 035 |
ООО "Центрград" | 518 045 |
ООО "Клён" | 497 981 |
ООО "Дружба" | 487 917 |
ООО УК "ГОРОД" | 467 927 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 451 640 |
ООО "Инжбюро" | 407 541 |
ООО "Управляющая компания "Демский" | 376 819 |
ТСЖ "Центр" | 314 319 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 517 457 |
Тепловая энергия |
80 994 046 |
ТСЖ и УК | 52 239 353 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 |
ООО УК "№1" | 10 441 729 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 075 102 |
ООО УК "Энтузиасты" | 3 684 788 |
ООО "ИЖФС" | 2 297 257 |
ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 |
Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "Черемушки" | 2 055 456 |
ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 |
ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 |
ООО УК «БГС» | 1 485 182 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 322 753 |
ООО УК "Уфажилком" | 1 301 346 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ООО "Умный дом" | 971 878 |
ООО УК "ЕДИНСТВО" | 735 452 |
ООО "Инжбюро" | 608 284 |
ООО УК "Комфорт" | 583 808 |
ООО "Умный дом" | 453 951 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 447 107 |
ТСЖ "Аксаковский" | 364 501 |
ООО "Престиж" | 323 434 |
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 318 895 |
Хозрасчетные организации |
21 911 763 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 4 196 862 |
ООО "Крона" | 3 049 904 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 796 088 |
ГУП "ФЖС РБ" | 2 754 534 |
ООО "Монолитинвестстрой" | 1 701 880 |
ООО "ГК СУ-10" | 1 638 654 |
ООО "Служба заказчика" | 1 517 688 |
ТСН "Теплый дом" | 1 505 245 |
ПАО "Башинформсвязь" | 633 449 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
ООО "УТП" | 604 044 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 331 126 |
УЖХ |
6 842 929 |
ООО "ТЖХ" | 6 842 929 |
Договора ресурсоснабжения |
16 198 460 |
ООО "Доступные туры" | 1 818 326 |
Ильясова Гульсия Гиниятовна | 1 063 846 |
ООО "Сфера недвижимости" | 896 841 |
Имашев Альфит Фаатович | 871 497 |
Комзолов Александр Сергеевич | 794 852 |
Булатова Альбина Гильбертовна | 750 201 |
Мусин Олег Наильевич | 738 762 |
Ахмадуллина Анастасия Анатольевна | 506 900 |
Даларян Лусине Юраевна | 505 571 |
Кашапов Владик Аликович | 486 384 |
Гулинян Наира Лениковна | 467 342 |
Фархутдинов Ахсан Акрамович | 460 073 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 459 979 |
Гизатуллина Фардуня Масалимовна | 439 388 |
ИП Николаев Александр Васильевич | 414 058 |
ООО «Дженерал Коннекшн» | 406 400 |
ООО «Развитие» | 392 363 |
Абдушахмин Ильер Рифкатович | 391 194 |
Нуртдинов Ильдар Нурисламович | 382 463 |
ООО "Импульс" | 373 809 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
Салимов Марсель Ильясович | 341 699 |
ООО "Кирпич-Керамика" | 340 067 |
Ананьева Ольга Юрьевна | 337 950 |
ООО «Зилим» | 335 109 |
Мамлеев Рашит Фаритович | 320 269 |
ООО "Стройтранссервис" | 316 944 |
ООО "Мед-Центр" | 313 268 |
Валиуллин Эмиль Римович | 312 471 |
Гурская Екатерина Сергеевна | 310 547 |
Ситдикова Гульяннат Фатхутдиновна | 307 599 |
ИТОГО |
314 213 302 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 09.08.2024 год
показать - свернуть
Горячая вода |
214 967 023 |
УЖХ |
120 967 515 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 61 274 215 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 792 400 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 303 278 |
ООО "ТЖХ" | 5 436 319 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 971 746 |
ТСЖ и УК |
93 999 509 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 |
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 139 478 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 971 201 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 4 395 176 |
ООО УК "Новиковка" | 3 693 108 |
ООО "УК Старая Уфа" | 2 963 766 |
ООО "ИЖФС" | 1 963 310 |
Общество с ограниченной ответственностью "Радио" | 901 703 |
ООО УК "ЖЭУ" | 785 619 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 641 530 |
ООО "Центрград" | 518 045 |
ООО УК "ГОРОД" | 468 182 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 451 640 |
ООО «Зелёный квартал» | 441 903 |
Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 432 702 |
ООО "Клён" | 369 135 |
ООО "Инжбюро" | 364 153 |
ООО "Дружба" | 359 558 |
ООО "Управляющая компания "Демский" | 327 816 |
Тепловая энергия |
82 268 685 |
ТСЖ и УК |
52 520 336 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 |
ООО УК "№1" | 10 303 104 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 075 102 |
ООО УК "Энтузиасты" | 3 738 826 |
Общество с ограниченной ответственностью " Управляющая компания "Черемушки" | 2 354 037 |
ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 |
ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 |
ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 |
ООО УК «БГС» | 1 796 753 |
ООО УК "Уфажилком" | 1 685 346 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 482 667 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 322 192 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ООО "Умный дом" | 961 362 |
ООО УК "ЕДИНСТВО" | 735 452 |
ООО "Инжбюро" | 608 284 |
ООО УК "Комфорт" | 583 808 |
ТСЖ "Аксаковский" | 513 545 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 447 107 |
ООО "Престиж" | 414 746 |
ООО "Умный дом" | 368 309 |
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 361 267 |
Хозрасчетные организации |
22 905 712 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 4 190 749 |
ООО "Крона" | 3 034 091 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 796 088 |
ГУП "ФЖС РБ" | 2 668 771 |
ООО "Монолитинвестстрой" | 1 682 577 |
ООО "ГК СУ-10" | 1 638 654 |
ООО "Служба заказчика" | 1 511 072 |
ТСН "Теплый дом" | 1 505 245 |
ООО "ЖЭУ-34" | 698 995 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
ООО "УТП" | 604 044 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 |
ПАО "Башинформсвязь" | 558 095 |
Религиозная организация - Духовная образовательная организация высшего образования "Российский ислам | 503 917 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 331 126 |
УЖХ |
6 842 637 |
ООО "ТЖХ" | 6 842 637 |
Договора ресурсоснабжения |
16 121 767 |
ООО "Доступные туры" | 1 792 338 |
Ильясова Гульсия Гиниятовна | 983 533 |
ООО "Сфера недвижимости" | 896 841 |
Имашев Альфит Фаатович | 871 497 |
Комзолов Александр Сергеевич | 774 644 |
Булатова Альбина Гильбертовна | 750 201 |
Мусин Олег Наильевич | 678 139 |
Ахмадуллина Анастасия Анатольевна | 509 533 |
Даларян Лусине Юраевна | 505 571 |
Кашапов Владик Аликович | 486 384 |
ООО «Дженерал Коннекшн» | 480 618 |
Фархутдинов Ахсан Акрамович | 460 073 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 459 979 |
Гизатуллина Фардуня Масалимовна | 439 388 |
Гулинян Наира Лениковна | 415 528 |
ИП Николаев Александр Васильевич | 414 502 |
ООО "Волшебница" | 399 417 |
ООО «Развитие» | 392 363 |
Нуртдинов Ильдар Нурисламович | 382 224 |
ООО "Импульс" | 373 093 |
Салимов Марсель Ильясович | 366 473 |
Абдушахмин Ильер Рифкатович | 364 768 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ООО "Кирпич-Керамика" | 340 067 |
Ананьева Ольга Юрьевна | 337 950 |
ООО «Зилим» | 335 109 |
Мамлеев Рашит Фаритович | 320 269 |
ООО "Стройтранссервис" | 316 227 |
ООО "Мед-Центр" | 313 130 |
Валиуллин Эмиль Римович | 312 019 |
Ситдикова Гульяннат Фатхутдиновна | 307 599 |
ИТОГО |
313 357 475 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 10.07.2024 год
показать - свернуть
Горячая вода |
217 191 378 |
УЖХ |
121 272 081 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 61 428 329 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 942 852 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 303 278 |
ООО "ТЖХ" | 5 436 319 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 971 746 |
ТСЖ и УК |
95 919 297 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 |
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 9 139 478 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 7 998 902 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 4 421 933 |
ООО "УК Старая Уфа" | 2 963 766 |
ООО "ИЖФС" | 2 173 164 |
ООО УК "Новиковка" | 3 865 811 |
Общество с ограниченной ответственностью "Радио" | 901 703 |
ООО УК "ЖЭУ" | 785 619 |
ТСЖ Ритм | 646 373 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 607 578 |
ООО "Центрград" | 518 045 |
ООО УК "ГОРОД" | 469 587 |
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Микрорайон Радио" | 451 829 |
ООО «Зелёный квартал» | 441 903 |
Общество с ограниченной ответственностью "РД-Консалтинг" | 432 702 |
ООО "ЖЭУ-8" | 401 645 |
ООО УК "Мой Дом Уфа" | 392 711 |
ООО "Клён" | 369 135 |
Общество с ограниченной ответственностью управляющая компания "Юрюзань-62" | 365 995 |
ООО "Инжбюро" | 364 153 |
ООО "Дружба" | 359 558 |
ТСЖ "Центр" | 354 782 |
ООО "Управляющая компания "Демский" | 327 816 |
Тепловая энергя |
85 803 103 |
ТСЖ и УК |
56 178 666 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 12 514 338 |
ООО УК "№1" | 10 273 041 |
ООО УК "Энтузиасты" | 4 289 909 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 4 075 102 |
ООО "ИЖФС" | 2 890 457 |
ТСН «ТСЖ Новомостовая 8» | 2 171 096 |
ООО УК "Уфажилком" | 1 955 346 |
ООО УК «БГС» | 1 931 893 |
ТСЖ "Новомостовая" | 1 931 089 |
ТСН «Советская площадь» | 1 905 780 |
ООО "УК "ЖК "Символ" | 1 674 759 |
ООО УК "ЖЭУ" | 1 482 667 |
Общество с ограниченной ответственностью "Управление жилищным фондом г. Уфы" | 1 321 423 |
ООО Управляющая компания "Городская служба эксплуатации" | 1 224 753 |
ООО "Престиж" | 1 163 137 |
ООО «УК ФАВОРИТ» | 1 021 375 |
ООО "Умный дом" | 961 362 |
ООО УК "ЕДИНСТВО" | 735 452 |
ООО "Инжбюро" | 608 284 |
ООО УК "Комфорт" | 583 808 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 447 107 |
Общество с ограниченной ответственностью "Престиж Плюс Лайф" | 410 382 |
ООО "Умный дом" | 317 149 |
ООО Управляющая компания "Жилищник" | 288 958 |
Хозрасчетные организации |
22 782 200 |
Общество с ограниченной ответственностью "Крона" | 4 186 177 |
ООО "Крона" | 3 021 408 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 796 088 |
ГУП "ФЖС РБ" | 2 590 275 |
ООО "Монолитинвестстрой" | 1 670 601 |
ООО "ГК СУ-10" | 1 638 654 |
ООО "Служба заказчика" | 1 505 765 |
ТСН "Теплый дом" | 1 505 245 |
ООО "ЖЭУ-34" | 698 995 |
ООО "СК "Промэнерго" | 622 965 |
ООО "УТП" | 604 044 |
ООО "ЖЭУ № 63" | 559 325 |
ПАО "Башинформсвязь" | 547 615 |
Религиозная организация - Духовная образовательная организация высшего образования "Российский ислам | 503 917 |
ООО "Торгсервис-ПТФ" | 331 126 |
ТСЖ |
6 842 237 |
ООО "ТЖХ" | 6 842 237 |
Договора ресурсоснабжения |
15 810 639 |
ООО "Доступные туры" | 1 710 734 |
Ильясова Гульсия Гиниятовна | 967 989 |
ООО "Сфера недвижимости" | 896 841 |
Имашев Альфит Фаатович | 871 497 |
Булатова Альбина Гильбертовна | 750 201 |
Комзолов Александр Сергеевич | 746 664 |
Мусин Олег Наильевич | 594 199 |
Даларян Лусине Юраевна | 505 571 |
Кашапов Владик Аликович | 486 384 |
Ахмадуллина Анастасия Анатольевна | 473 781 |
Ялалов Илдар Зинфилович | 459 979 |
Фархутдинов Ахсан Акрамович | 459 888 |
ООО «Дженерал Коннекшн» | 452 638 |
Гизатуллина Фардуня Масалимовна | 449 293 |
ИП Николаев Александр Васильевич | 412 576 |
ООО "Волшебница" | 397 153 |
ООО «Развитие» | 392 363 |
Нуртдинов Ильдар Нурисламович | 382 045 |
Гулинян Наира Лениковна | 379 258 |
ООО "Импульс" | 372 535 |
Салимов Марсель Ильясович | 366 473 |
Абдушахмин Ильер Рифкатович | 349 224 |
ГУП "БашНИИнефтемаш" | 342 291 |
ООО "Кирпич-Керамика" | 340 067 |
Ананьева Ольга Юрьевна | 337 950 |
ООО «Зилим» | 335 109 |
ООО "Стройтранссервис" | 325 209 |
Мамлеев Рашит Фаритович | 320 269 |
ООО "Мед-Центр" | 312 840 |
Валиуллин Эмиль Римович | 312 019 |
Ситдикова Гульяннат Фатхутдиновна | 307 599 |
ИТОГО |
318 805 119 |
Задолженность свыше 2-х месяцев и свыше 300 тыс. руб. на 10.06.2024 год
показать - свернуть
Горячая вода |
211 757 575 |
УЖХ |
121 050 969 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 61 438 558 |
ОАО УЖХ Ленинского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 24 189 557 |
АО УЖХ Кировского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан | 18 954 118 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 8 060 672 |
ООО "ТЖХ" | 5 436 319 |
АО "УЖХ Демского района городского округа город Уфа Республики Башкортостан" | 2 971 746 |
ТСЖ и УК |
90 706 607 |
ООО УК "ЖЭУ №6" | 33 484 193 |
ООО УК "ЖЭУ №2" | 23 680 919 |
ООО "ЖЭУ №2 Кировского района г. Уфы" | 7 998 902 |
ООО "ЖЭУ №6 Кировского района г. Уфы" | 5 954 878 |
ООО "ЗеленаяРоща" | 3 246 627 |
