Единый номер для обращения потребителей МУП УИС (юридических
и физических лиц) 8-800-250-52-80
Подключение новых объектов к системе теплоснабжения МУП УИС
тел. 8(347) 246-01-68
Прием потребителей в контакт-центре Службы сбыта МУП УИС будет производиться только на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ). Важно учесть, что получить сведения или разъяснения по лицевому счету при очном обращении в контакт-центре может только то лицо, с кем заключен договор по предоставлению услуг "отопление" и (или) "горячее водоснабжение".
Политика в отношении обработки персональных данных
Внимание! Профилактика коронавируса
Район |
Период отключения |
ЦТП, кв. |
Адреса отключаемых объектов |
Причина отключения |
Советское УИС | 03.08.20 - 09.08.20 г. | ТМ-61 | Гидравлические испытания ТМ-61,62 от К-27 Мендеева, 132а, К-85 Менделеева, 171 | |
(Советский район) | от ЦТП-723 Бакалинская,66а | Бакалинская, 68/6 -1 ж/д вед. | ||
Бакалинская, 68/6 -1 д/с (№105) | ||||
(Кировский район) | ЦТП-321 Горбатова,3/1 | Горбатова, 3/3, 5/1 - 2 ж/д м/с | ||
Менделеева,138, 140, 140/3, Горбатова, 3, 3/2 - 5 ж/д вед. | ||||
Менделеева,146/1 - 1уч. (шк.№16) | ||||
Менделеева,140/3 - 1 д/с (№35) | ||||
Менделеева,138 - 1уч. (ВЭГУ) | ||||
Менделеева,138 - 2 проч. | ||||
Менделеева - 138/1 - 1проч.; Горбатого, 3/1 - 2 проч. | ||||
Горбатого, 5 - 1 уч. | ||||
(Кировский район) | ЦТП-320 Менделеева,136/3 | Горбатова, 7, 7/4, 7/5, 9; Менделеева,136/1,136/2 - 6 ж/д м/с | ||
Менделеева,146/2; Горбатова, 7/3, 9/1,11/1 - 4 ж/д вед. | ||||
Горбатова, 7/2 - 1 д/с ( №293) | ||||
Горбатова, 11-1 уч. (колледж) | ||||
Менделеева, 136/1, Горбатова, 11/1 - 2 проч. | ||||
ЦТП-730 Менделеева,150/8 | Менделеева,148/3, 150/2, 150/3, 152 - 4 ж/д м/с | |||
Менделеева,150/4, Менделеева,150 - 2 ж/д вед. | ||||
Менделеева,150/1 - 1 д/с (№249) | ||||
Менделеева,148, 150 - 3 проч. | ||||
(Кировский район) | ТК-6104/7 | Менделеева,140/1 - 1 ж/д вед. | ||
Менделеева, 142 - 1 ж/д м/с | ||||
Менделеева, 140/1 - 14 проч. | ||||
ТК-6101/1а | Менделеева, 128/1 - 1 ж/д вед. | |||
Менделеева, 130, 132 - 2 проч. | ||||
ТК-6112/1д | Бакалинская, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4 - 4 ж/д вед. | |||
ТК-6112/б | М.Губайдуллина, 17/3 - 1 ж/д вед. | |||
(Советский район) | ТК-6104-9а | Менделеева,150/5 - 1 ж/д м/с | ||
Менделеева,150/5 -1 проч. | ||||
Менделеева,150/6, 150/7, 152/4 - 3 ж/д вед. | ||||
ЦТП-722 Ст. Злобина,22/2 | Злобина, 20, 20/1, 20/2, 22/1а, 22/1б, 22/1в, 24, 26, | |||
28, 28/1, 28/2; Обская,16/1 - 12 ж/д м/с | ||||
Обская, 20; Злобина, 6 - 2 ж/д вед. | ||||
Злобина, 22/2 - 2 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-721 Бакалинская,62/3 | Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62 - 5 ж/д м/с | ||
Злобина, 5/1 - 1 ж/д вед. | ||||
Злобина, 1 - 1 уч. (шк.-интернат №28) | ||||
(Советский район) | ЦТП-719 Баргузинская,4 | Злобина, 5, 5/3, 11; Баргузинская, 6, 19 - 5 ж/д м/с | ||
Злобина, 7, 9, 15, Баргузинская, 19/1; | ||||
Губайдуллина,19/6 - 5 ж/д вед. | ||||
Баргузинская, 8 - 1 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-723 Бакалинская,66а | Бакалинская, 66, 66/1, 66/3, 66/4 - 4 ж/д м/с | ||
Бакалинская, 66/2, 66/5, 68, 68/4 - 4 ж/д вед. | ||||
Бакалинская, 66а, 66, 66/2 - 3 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-720 Губайдуллина,21/1 | Губайдуллина, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/4, 19/5, | ||
21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3; | ||||
Бакалинская, 68/2, 70, 70/1, 70/2 - 19 ж/д м/с | ||||
Губайдуллина, 21; Бакалинская, 68/1, 68/3; | ||||
Губайдуллина, 19/3 - 4 ж/д вед. | ||||
Губайдуллина, 29 - 1 д/с (№326) | ||||
Губайдуллина, 27 - 1 уч.(шк.№94) | ||||
Губайдуллина, 21/1 - 1 леч.(поликлиника №48) | ||||
Губайдуллина, 19/2, 19, 19/6, 27 - 7 проч. | ||||
ТМ-62 | ||||
(Советский район) | ЦТП-702 Менделеева,177б | Менделеева, 171, 171/1, 171/2, 173/1, 173/2,173/3,175а,175б,177/1; | ||
Злобина, 32/1, 32/2, 34, 40 - 13 ж/д м/с | ||||
Менделеева, 171/3, 173; | ||||
Злобина, 32, 34/1, 34/2, 38, 38/2, 42 - 8 ж/д вед. | ||||
Злобина, 40/1 - 1 д/с (№277) | ||||
Ст.Злобина, 38, 42 - 2 леч. | ||||
Менделеева, 177/3 - 1 уч.(РГТЭУ) | ||||
Менделеева, 171/4, 173/2а, 171/3, Ст.Злобина, 38/2 - 10 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-701 С.Агиша,16/1 | Менделеева, 177/2, 191/а; С.Агиша 14,18,18/1, 26, 26/1 - 7 ж/д м/с | ||
Злобина, 44, 46/6; С.Агиша,10, 10/1, 14/1, 16, 22, 22/1 - 8 ж/д вед. | ||||
Менделеева, 177/4, Злобина, 42/2 - 2 д/с (№62,251) | ||||
Менделеева, 177/3 - 1 уч.(шк.№108) | ||||
С.Агиша 12, 16, 16/1 - 5 проч. | ||||
ТК-6207 | Менделеева,195/2 - 1 ж/д вед. | |||
(Советский район) | Менделеева,193, 193/1 - 2 ж/д вед. (общ.УГНТУ) | |||
Менделеева,195 - 1 уч. | ||||
ТК-6201/1а | М.Губайдуллина, 6 - 1 проч. | |||
(Советский район) | ЦТП-709 Менделеева,179 | Менделеева,185, 187, 189 - 3 ж/д м/с | ||
ТК-6112 | Ст.Злобина, 31/5 - 4 ж/д вед. | |||
Советское УИС | 03.08.20 - 09.08.20 г. | ТМ-71 | Губайдуллина, 3, 5, 11; Менделеева,151,153, 155; | Гидравлические испытания ТМ-72,71 от К-85 Менделеева, 171 |
Обская, 5, 5/1; Акназарова, 18, 20 - 10 ж/д м/с | ||||
Губайдуллина, 7; Акназарова, 21; Менделеева, 145; | ||||
Акназарова, 24 - 4 ж/д вед. | ||||
Акназарова, 17а - 1 д/с (№235) | ||||
Красноводская,13 - 1 уч.(шк.№110) | ||||
М.Губайдуллина, 5 - 1 леч. | ||||
Обская, 2; Менделеева, 155; Губайдуллина,11 - 3 проч. | ||||
ТМ-72 | Акназарова,25,27; Бакалинская, 50, 50/1 - 4 ж/д м/с | |||
Красноводская, 4; Акназарова, 26; Обская, 7; | ||||
Обская,13 (общ.); Красноводская, 3; Ст.Злобина, 2, 4; | ||||
Бакалинская, 48; Акназарова, 29 - 9 ж/д вед. | ||||
Красноводская, 11 - 1 д/с (№244) | ||||
Акназарова, 24 - 1 уч. (УГАЭС) | ||||
Дёмское УИС | 03.08.20 - 09.08.20 | ЦТП-101 Ухтомского,26/2 | Магистральная, 2, 2/1, 4, 6, 12; Ухтомского, 24, 26 ,26/2; | Гидравлические испытания ТМ-81 (до ТК-8115), 83, 84, 85 от К-5 Таллинская, 7а, К-1 Центральная, 80 |
Дагестанская, 27 - 9 ж/д м/с | ||||
Магистральная, 2а, Магистральная, 12/2 - 2 проч. | ||||
ЦТП-102 Ухтомского,17/1 | Островского,16/1,18,18/1 - 3 ж/д м/с | |||
Ухтомского, 17,17/2 - 2 ж/д вед. | ||||
Островского,18/2 - 1д/с (№ 75) | ||||
Островского,16 - 1 уч. (Гимназия №102) | ||||
Ухтомского, 17/1 - 1 проч. | ||||
ТК-8123 | Островского, 14 (ИТП) - 1 ж/д вед. | |||
ЦТП-103 Ухтомского,12/1 | Ухтомского,10, 12, 14; Мусоргского, 23, Правды, 20/1 - 5 ж/д м/с | |||
ТК-8125 | Правды,18/2 (ИТП) - 1ж/д м/с | |||
Правды,20/4 (ИТП) - 1д/с (№115) | ||||
ЦТП-104 Ухтомского,22/1 | Ухтомского ,22; Альшеевская,14а; | |||
Магистральная, 9, 9а - 4ж/д м/с | ||||
Магистральная, 5 - 1д/с №305 | ||||
Мусорского, 2, 2а - 2уч. (Лицей №123, шк.-интернат) | ||||
ЦТП-106 М.Джалиля,74 | М.Джалиля, 64, 66, 68, 68/1, 72/1, 74, 74/1, 74/2, 74/3; | |||
Магистральная, 20/1 - 10 ж/д м/с | ||||
Магистральная, 20; Ухтомского, 31- 2 ж/д вед. | ||||
Ухтомского,33 -1 уч.(техникум) | ||||
ЦТП-107 Магистральная,27/3 | Магистральная, 27, 27/1, 27/2 - 3 ж/д м/с | |||
Магистральная, 27/3 - 1проч. | ||||
ЦТП-108 Дагестанская,21/1 | Дагестанская,11/1,13/1,13/2,15/1,17/1,19/1, 21 - 7 ж/д м/с | |||
Дагестанская,13а - 1 леч. | ||||
Дагестанская, 21/1; Магистральная, 1 - 2 проч. | ||||
ЦТП-109 Левитана,36/2 | Левитана,36, 36/1, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 71; Правды, 37/1 - 8 ж/д м/с | |||
Левитана, 36/5, Правды, 39/1, 39/2 - 3 ж/д вед. | ||||
Левитана, 38/4 (д/с№327), Грозненская, 1/1 (д/с№74) - 2 д/с | ||||
Левитана, 24 (шк.№113), Левитана, 24 (шк.№132), | ||||
Левитана, 36/2 (СДЮСШОР-7) - 3 уч. | ||||
Левитана, 36/2 (поликлиника) - 1 леч. | ||||
Левитана, 26/1 - 1 проч. | ||||
ЦТП-110 Дагестанская,31/1 | Ухтомского, 28, 30, 30/1; Дагестанская, 31 - 4 ж/д м/с | |||
Дагестанская, 33 - 1 ж/д вед. | ||||
Ухтомского, 28/1; Дагестанская, 31/1 - 2 проч. | ||||
ТК-8136 | Ухтомского, 30/2 - 1 ж/д м/с | |||
ЦТП-111 Грозненская,69/3 | Грозненская, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 71/1 - 6 ж/д м/с | |||
Грозненская, 69, 69/1, 69/2, 71/2 - 4 ж/д вед. | ||||
Грозненская, 69/3 - 1 проч. | ||||
ТК-8119 ж | Минская, 58 (ИТП) - 1 ж/д м/с | |||
ТК-8119 д | Грозненская, 69/6, 69/7, 71/3, 71/4 (все ИТП) - 4 ж/д м/с | |||
ЦТП-112/113 | Правды, 21, 23, 25, 25/1, 25/2, 31/1; | |||
Левитана,14/4а | Левитана, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7, 20, 22, 22/1, 22/2; | |||
Ухтомского, 11, 13 - 19 ж/д м/с | ||||
Правды, 31/2 - 1 ж/д вед. | ||||
Ухтомского, 11а (д/с№183), 13/1(д/с№271), | ||||
Левитана, 22/3 (д/с№116) - 3 д/с. | ||||
Левитана, 12 (шк.№103) - 1уч. | ||||
ТК-8121/4 | Правды, 29 (ИТП) - 1 ж/д вед. | |||
ТК-8127/8 | Дагестанская, 10/1, 10/2, 12, 12/1 - 4 ж/д вед. | |||
ТМ-83 | ||||
ЦТП-115 Колпинская,1а | Правды, 19 (ГКБ№3, НУЗ Отделение, больница №2) - 2 леч. | |||
Левитана, 6 - 1 проч. | ||||
ТК-8307 | Левитана, 41 - 1 ж/д м/с | |||
Рядовая, 14 - 1 леч. | ||||
ТК-8304 | Центральная, 29 - 1 проч. | |||
Рядовая, 2 (ИТП) - 1 ж/д м/с | ||||
ТК-8302 | Центральная,18/1 - 1 ж/д м/с | |||
Левитана, 17/1 - 1 д/с (№13) | ||||
Центральная, 26 (шк.№101) - 1 уч. | ||||
Центральная,18; Рядовая, 1 - 2 проч. | ||||
ТК-8316 | Центральная,1/2, 6/1; Правды, 1 - 3 ж/д м/с | |||
Левитана, 7/1 - 1д/с (№289) | ||||
ТК-8306 | Левитана,14 - 1проч. | |||
ТМ-84 | ||||
ТК-8402 | Дагестанская, 9/1, Правды,15 - 2 ж/д м/с | |||
Правды,17- 1 проч. | ||||
ТК-8408 | Дагестанская,19а - 1д/с (№229) | |||
Таллинская, 25 (шк.№104) - 1 уч. | ||||
ТК-8132 (ТМ-85) | Дагестанская, 16, 16/1 - 2 ж/д м/с | |||
Дагестанская, 14, 14/1, 16/2, 23, 25, 29, 33/1, 35, 37, 39; | ||||
Мечтателей 6, 8; | ||||
Г.Кусимова,11, 15, 15/1, 15/2, 17, 19, 19/1 - 19 ж/д вед. | ||||
Иследовательская, 26 Лицей № 161 - 1уч. | ||||
Дагестанская, 14/2 - д/с (№ 95) | ||||
Г.Кусимова 17а - д/с (№ 73) | ||||
Ухтомского, 29 - 1 уч. | ||||
Ленинское УИС (Ленинский район) | 03.08.20 - 14.08.20 г. | К-46 Выгонная,10 | Выгонная,10 -1учеб. (шк.№25) | Текущий ремонт оборудования котельной №46 Выгонная,10 |
Кировское УИС | 03.08.20- 16.08.20 г. | К-90 С. Перовской, 62 | С. Перовской ул, 36, 38,42,44,42/1,42/2,44/2,44/3,46,48,48/1,48/2,50; | Текущий ремонт К-90 С. Перовской, 62. Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных сетей от котельной №90 С. Перовской, 62 |
З. Исмагилова ул, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 10, 14, 16, 16/1, 17, 18,19, 21 | ||||
З. Биишевой ул, 2, 10 - 29 ж/д вед. | ||||
С. Перовской ул, 38 (поликлиника №46) - 1 леч. | ||||
З. Исмагилова ул, 1 (гимназия №158) - 1 уч. | ||||
З. Исмагилова ул, 4 (№51) - 1 д/с | ||||
Ленинское УИС | 10.08.20 - 20.08.20 г. | К-45 Кирзаводская, 1/6 | Кирзаводская,1/2 - 1 ж/д м/с | Текущий ремонт оборудования котельной №45 Кирзаводская, 1/3 |
(Ленинский район) | Кирзаводская,1/3 - 1 уч.(школа№24) | |||
Кировское УИС | 10.08.20 - 16.08.20 г. | ТМ-63 | Гидравлические испытания ТМ-63,64,65,66 от К-27 Менделеева, 132а | |
ТК-6303 | Ст.Кувыкина ул, 100 (ГБОУ РХГИ им.Давлеткильдеева Школа + | |||
общежитие) - 1 уч.1 вед | ||||
Ст.Кувыкина ул, 98 (ГБУЗ РДКБ) - 1 леч. | ||||
Ст.Кувыкина ул, 98 (МУП БПК Эдельвейс) - 1 проч. | ||||
ТК-6305 | Батырская ул, 39/2 ( ГБУЗ РБ БСМП б-ца №22) - 1 леч. | |||
Ст.Кувыкина ул, 96/2 - 1 ж/д м/с (ГВС ч/з ИТП ) | ||||
Ст.Кувыкина ул, 96 (ГУЗ РКЦ) - 1 леч. | ||||
Батырская ул, 41/4 - 1 ж/д вед (ГВС от ИТП ГБУЗ РБ РКЦ) | ||||
ЦТП-322 Батырская, 41 | Батырская ул, 41 ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ (Роддом №4) | |||
Батырская ул, 39/1 (ГБУЗ РССМП и | ||||
ЦМК станция скорой помощи) - 2 леч. | ||||
Батырская, 39 (ГУП "СГПП"Башфармация + | ||||
ГУЗ Лекконтроль) - 2 проч. | ||||
ЦТП-323 Кувыкина, 94 | ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека"-1 леч. Ст. Кувыкина, 94 | |||
ЦТП-309 Кувыкина, 25 (ТК-6314) | Ст.Кувыкина ул, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2 - 5 ж/д м/с | |||
Ст.Кувыкина ул, 25 (МБОУ ДО ЦДТ "Сулпан") - 1 ГУНО | ||||
Ст.Кувыкина ул, 25/1 (Приуралье-строй) - 1 проч. | ||||
ТК-6321,6321а | С. Перовской ул, 52, 54 - 2 ж/д вед. | |||
ТК-6324 | Муксинова ул, 1, 2/1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11 | |||
ЦТП-308 Мубарякова, 6/2 | Мубарякова ул, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 6/1, 8,10,10/1 - 18 ж/д м/с | |||
Мубарякова ул, 4/3 (МБДОУ д/с №304), | ||||
Мубарякова ул, 4/2 (МБДОУ д/с №303) - 2 д/с ГУНО | ||||
Мубарякова ул, 6/2, 10/1, 4; С.Перовской ул.(ост.шк.МВД) - 4 проч. | ||||
ТМ-64 | ||||
ЦТП-310 Кувыкина, 39/1 | Ст.Кувыкина ул, 31, 39; Дуванский б-р, 30 - 3 ж/д м/с | |||
Ст.Кувыкина ул, 27,29,33,35,37; Дуванский б-р, 28, 28/1 - 7 ж/д вед. | ||||
Кувыкина ул, 27, 31, 35/1, 39/1 - 7 проч. | ||||
ТК-6402/2 | Дуванский б-р, 30 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6404 | Дуванский бульвар, 22/1, 26 - 2 ж/д УЖХ Кир. района | |||
ЦТП-311 | Караидельская ул, 4; Дуванский б-р, 24/1 - 2 ж/д м/с | |||
Дуванский бульвар, 22/2 | Дуванский бульвар, 24/1 (поликлиника №2) - 1 леч. | |||
Ст.Кувыкина ул, 33/1 (МАДОУ ЦРР д/с №3), | ||||
Ст.Кувыкина ул, 29/1 (МБОУ школа №119) - 2 ГУНО | ||||
Караидельская ул, 2: Дуванский б/р, 22/2 - 6 проч. | ||||
ТК-6404 ЦТП-312 Менделеева, 116/1 | Менделеева, 108, 112/2, 116, 122; | |||
Дуванский б-р, 17/1, 21/1 - 6 ж/д м/с УЖХ Кир. района | ||||
Менделеева ул, 112, 114, 114/1, 114/2, 118, 118/1, 120; | ||||
Караидельская ул, 48 - 8 ж.д вед. | ||||
Менделеева ул, 112 - Поликлиника №52 - 1 леч. | ||||
Караидельская ул, 48; | ||||
Менделеева ул, 112/2, 114/а, 116/1, 118/б - 8 проч. | ||||
ТК-6406 ЦТП "МД Финанс" | Дуванский б-р, 21, 23 - 2 ж/д вед. | |||
Дуванский б/р, 19 (МАДОУ д/с № 53) - 1 ГУНО | ||||
ТК-6407/1 | Дуванский б-р, 27, 29 - 2 ж/д м/с | |||
ТК-6407/2 | Дуванский б-р, 25 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6407/3 | Бакалинская ул, 3 - 1 проч. | |||
ТК-6407/4 | Менделеева ул, 122, 122/1 - 2 ж/д м/с | |||
ТК-6402/2 | Ст.Кувыкина ул, 41-1 ж/д вед. | |||
ТМ-65 | ||||
ТК-6502/б | Рабкоров ул, 4/1 - 1 ж/д вед. | |||
Высотная ул, 2, 8/3 секция А, Б, В, 10, 10/1, 12, 12/2, 12/3, 12/4, 14; | ||||
Кавказская ул, 26, 24/1; Ак.Ураксина ул, 1,3 - 16 ж/д вед. | ||||
ТК-6502/3 | Рабкоров ул, 1А прочие | |||
ЦТП-353 Рабкоров, 2 | Рабкоров ул, 2, 2/1, 2/8 - 3 ж/д вед. | |||
Рабкоров ул, 2/9 - 1 ж/д УЖХ | ||||
Рабкоров ул, 2 - 2 проч. | ||||
ТК-6503 | Ст.Кувыкина ул, 1, 1а, 1б, 1в, 1 г, 3, 5, 5/1, 7, 7/а, 9, 9/а | |||
ЦТП-306 С. Перовской, 13/2 | С. Перовской ул, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13/а, 13/б, 13/в, 13/г, | |||
13/1, 15, 15/1 - 24 ж/д м/с | ||||
С.Перовской 15/2 - 1 ж/д вед. | ||||
Ст.Кувыкина ул, 3/1 (МАДОУ д/с №50) | ||||
Ст.Кувыкина ул, 5/2 (МБОУ шк. №22) - 2 ГУНО | ||||
С. Перовской, 13/15 (ООО Кармаскалы), | ||||
С.Перовской, 13/2 (Кир УИС, Химчистка, Уфа лифт плюс) - 4 проч. | ||||
ТК-6503 ЦТП-307 Рабкоров, 8/1 | Рабкоров ул, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 6, 6/а, 6/б, 8, 10, 10/а; | |||
Кувыкина ул, 11/1, 13, 13/а, 15, 15/а, 17/1, 19, 19/а; С. Перовской ул, 13/4 - 19 ж/д м/с | ||||
Рабкоров ул 2/7, 4/4, Кувыкина, 11/2, 17/2 - 4 ж/д вед. | ||||
Рабкоров ул, 8/1 (детский центр туризма) - 1 ГУНО | ||||
Ст.Кувыкина ул, 11, 17, Рабкоров, 8/1 - 6 проч. | ||||
ТК-6507 | С. Перовской ул, 13/3 (ООО "Аквасити") - 1 проч. | |||
ТМ-66 | ||||
ТК 6603 ЦТП-305 Рабкоров, 16/1 | Кувыкина ул, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 8, 10, 10/а, 12 | |||
Рабкоров ул, 12, 14, 16, Мубарякова ул, 3, 5 ,7, 7/1, 7/2, | ||||
9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3,13 - 24 ж/д м/с | ||||
Рабкоров ул, 14/1 (МБОУ д/с №11); | ||||
С.Перовской ул, 75 (МБОУ шк. №18) - 2 ГУНО | ||||
Рабкоров ул, 16/1 - 3 проч. | ||||
ТК 6508 ЦТП-303 Авроры, 17/1 | Мубарякова, 20/1 (шк. №18) | |||
Рабкоров ул, 22, 22/2, 24, 26, | ||||
Авроры ул, 5/9, 7, 7/1а, 7/1б, 7/1в, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2,11, | ||||
11/1а, 11/1б, 11/1в, 11/2,13/1, 13/2, 15, 15/1, 17 | ||||
Мубарякова ул, 16, 18, 20, 22, 22/1 - 30 ж/д м/с | ||||
Авроры ул, 9 (ГКУЗ РДРС дом ребенка №2) - 1 леч. | ||||
Авроры ул, 13 (МАДОУ д/с №292), | ||||
Мубарякова ул, 20/1 (МБОУ шк. №18) - 2 ГУНО | ||||
Рабкоров, 20, Авроры, 7/5, 17/1 - 7 проч. | ||||
Кировское УИС | 17.08.20 - 23.08.20 г. | ТМ-67 | Гидравлические испытания ТМ-67 от К-23 Авроры, 18/3 | |
ТК-6703 | ООО "Квадратные метры" ЛОЦ Авроры,18 - 1 леч. (Промедицина) | |||
ТК-6706 | ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ (перинат.центр) Авроры, 16 - 1 леч. | |||
ТК-6704 | ГБУЗ РСПК Батырская, 41/1 - 1 леч. | |||
ТК-6708 | Батырская ул, 14 - 1 ж/д вед | |||
ЦТП-301 Батырская, 4/2 | Батырская ул, 4, 4/1, 6, 8/1, 8/2, 10, 10/1, 12, 14/1, 14/2,16,16/1,18 | |||
Ст.Кувыкина ул, 18/1,18/2,18/3, 20 | ||||
Авроры ул, 25, 25/1, 25/3, 25/4, 25/5, 27, 27/1, 29, 31 - 26 ж/д вед | ||||
Ст.Кувыкина ул, 18 - 1 ж/д УЖХ Кир. района | ||||
Ст.Кувыкина 20 - поликлиника 52 - 1 леч. | ||||
МДОУ Детский сад Авроры ул, 29/1 - 1 д/с (№ 24) | ||||
Шк. Интернат №13 Батырская ул, 8/3 - 1 уч. | ||||
ЦТП-302 Рабкоров ул, 7/1 |
Рабкоров ул, 1, 3, 5, 5/1, 5/2, 9, 11, 11/1, 11/2, 11/3; | |||
Ст.Кувыкина ул, 14, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5 - 14 ж/д вед | ||||
Рабкоров ул, 1 ж/д УЖХ Кир. района | ||||
Д/сад №23 Рабкоров ул, 3/1, Д/сад №324 Рабкоров ул, 5/3 - 2 ГУНО | ||||
МБОУ лицей № 5 Рабкоров ул, 13 - 1 уч. | ||||
ЦТП-348 Ст.Кувыкина ул, 16/5 | Ст.Кувыкина ул, 16/1, 16/2, 16/3 - 3 ж/д вед. | |||
Кувыкина,16 (ООО "М Супермаркет), 14/6 (ООО "Сфера") - 2 проч. | ||||
ГУП санаторий "Зеленая роща"; | ||||
ГАУЗ РКПЦ МЗ РБ ул.подполк. Недошивина, 6; | ||||
Озд.дет.лагерь"Салют" (ГБУ РРЦ) Авроры ул., 18/2 - 3 леч. | ||||
Ленинское УИС | 17.08.20 - 23.08.20 г. | ТМ-51 прямые ТК-5101-ТК-5104 | Гафури,11, 13, 15, 17, 19, 19/1, 21, 25, 27, 27/1, 27/2, 29; | Гидравлические испытания ТМ-51,52,53,54 от К-39 Бакунина, 4 |
(Ленинский район) | Коммунистическая,16 - 13 ж/д м/с | |||
Пушкина, 42 - 1проч. | ||||
Гафури,19/2, Гафури, 35/1 - 2 ж/д вед. | ||||
Гафури, 21/1 — 1 д/с (№14) | ||||
Гафури, 21/2 — 1 проч. | ||||
ЦТП-408 Султанова,2 | Пушкина, 35/3 - 1 ж/д м/с | |||
Свердлова, 38 - 1 уч. | ||||
Пушкина, 33/2, 35/2 - 2 проч. | ||||
ТК-5105 | Коммунистическая, 14, Султанова, 8 - 2 ж/д м/с | |||
Коммунистическая, 11, 11/1; Султанова, 6 - 3 ж/д вед. | ||||
Султанова, 24/1 - 1 учеб. | ||||
ЦТП-409 Нуриманова, 9 | Султанова, 24; Чернышевского, 14/1 - 2 ж/д м/с | |||
ТК-5106 | Гафури, 54, 56; Коммунистическая,19/1 - 3 ж/д вед. | |||
ТК-5107 | Чернышевского, 28, 7; Достоевского, 29 - 3 ж/д вед. | |||
Гафури, 77 - 1 проч. | ||||
Чернышевского, 25/1 - 1 уч. | ||||
Чернышевского, 5 - 1 уч. | ||||
ЦТП-414 Гафури,101 | Гафури,105; Красина, 13, 13/1, 13/3, 15, 19 - 6 ж/д м/с | |||
Гафури, 101, 103, 105/1, 88, 90 - 4 ж/д вед. | ||||
Красина, 13/2 - 1 д/с (№255) | ||||
Гафури, 103 - 1 уч. (шк.№2) | ||||
Беломорская, 28 - 1 уч., Достоевского, 14 - 1 леч. | ||||
Красина, 19 - 1 проч. | ||||
ТК-5108 | Чернышевского, 41, Красина, 62, Гафури, 74 - 3 леч. | |||
Красина, 52, Аксакова, 95 - 2 проч. | ||||
ТК-5109 | Аксакова, 73/1 - 1 леч. | |||
ЦТП-450 Зенцова,70 | Зенцова, 70, Аксакова, 93а - 2 проч. | |||
«Молния» | ||||
ЦТП-420 Аксакова,56б | Гоголя, 53, 57, Аксакова, 58/1, 58 - 4 ж/д м/с | |||
Аксакова, 54, 56, Гоголя, 53/2, 53/1 - 4 ж/д вед. | ||||
Гоголя, 47 - 1 проч. | ||||
Коммунистическая, 29 - 1 проч. | ||||
ЦТП-402 Аксакова,60 | Аксакова, 60, 62 - 2 ж/д м/с | |||
Аксакова, 72 - поликлиника № 44 | ||||
ТК-5110а | Гоголя, 79, 63; К.Маркса, 49/1, Аксакова, 81/1 - 4 ж/д вед. | |||
Гоголя, 70 - 1 д/с (№185) | ||||
Гоголя, 59, 63/1; К.Маркса, 51/1 - 3 проч. | ||||
(Кировский район) | ЦТП-426 Красина,33 | Красина, 33 - 1 уч.(шк.№91) | ||
ЦТП-423 Ленина,9/11 | Ленина, 7 - 1 проч. | |||
ТК-5114 | Чернышевского, 75, 88 - 2 проч. | |||
ТК-5116 (ч/з ЦТП-357 Цюрупы,42) | Дорофеева, 3/2, Цюрупы, 44/1, 44/2 - 3 ж/д м/с | |||
Цюрупы, 40 - 1 ж/д вед. | ||||
Цюрупы, 42 - 1 проч. | ||||
(Кировский район) | ТК-5119 | Цюрупы, 80 - 1 ж/д м/с | ||
Коммунистическая, 78 - 1 ж/д вед. | ||||
ЦТП-356 Цюрупы,78/1 | Цюрупы, 76, 78,Чернышевского,105/1 - 3 ж/д вед. | |||
ТМ-51 | ||||
ЦТП-410 Аксакова,49/1 | Гафури, 40, 48; Свердлова, 56; Пушкина, 43, 45 - 5 ж/д м/с | |||
Аксакова, 53; Свердлова, 60, 60/1, 62, 72, 72/1, 72/2; | ||||
Пушкина, 45/1, 45/2 - 9 ж/д вед. | ||||
Пушкина, 67-1 уч.(шк.№45) | ||||
Аксакова, 45 -1 проч. | ||||
