Единый номер для обращения потребителей МУП УИС (юридических
и физических лиц) 8-800-250-52-80
Подключение новых объектов к системе теплоснабжения МУП УИС
тел. 8(347) 246-01-68
Прием потребителей в контакт-центре Службы сбыта МУП УИС будет производиться только на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ). Важно учесть, что получить сведения или разъяснения по лицевому счету при очном обращении в контакт-центре может только то лицо, с кем заключен договор по предоставлению услуг "отопление" и (или) "горячее водоснабжение".
Политика в отношении обработки персональных данных
Внимание! Профилактика коронавируса
Район |
Период отключения |
ЦТП, кв. |
Адреса отключаемых объектов |
Причина отключения |
Кировское УИС | 01.07.19 - 12.07.19 г. | ТМ-63 | Текущий ремонт ТМ-63 (К-27-ТК-6317), 64, 65, 66 | |
ТК-6303 | Ст.Кувыкина ул, 100 (ГБОУ РХГИ им.Давлеткильдеева Школа + общежитие) - 1 уч.1 вед | |||
Ст.Кувыкина ул, 98 (ГБУЗ РДКБ) - 1 леч. | ||||
Ст.Кувыкина ул, 98 (МУП БПК Эдельвейс) - 1 проч. | ||||
ТК-6305 | Батырская ул, 39/2 ( ГБУЗ РБ БСМП б-ца №22) - 1 леч. | |||
Ст.Кувыкина ул, 96/2 - 1 ж/д м/с (ГВС ч/з ИТП ) | ||||
Ст.Кувыкина ул, 96 (ГУЗ РКЦ) - 1 леч. | ||||
Батырская ул, 41/4 - 1 ж/д м/с ( ГВС от ИТП ГБУЗ РБ РКЦ) | ||||
ЦТП-322 Батырская, 41 | Батырская ул, 41 ГБУЗ РКПЦ МЗ РБ (Роддом №4) | |||
Батырская ул, 39/1 (ГБУЗ РССМП и ЦМК станция скорой помощи) - 2 леч. | ||||
Батырская, 39 (ГУП "СГПП"Башфармация+ ГУЗ Лекконтроль) - 2 проч. | ||||
ЦТП-323 Кувыкина, 94 | ФБУН "Уфимский НИИ медицины труда и экологии человека"-1 леч. | |||
ЦТП-309 Кувыкина, 25 (ТК-6314) | Ст.Кувыкина ул, 21, 21/1, 23, 23/1, 23/2 - 5 ж/д м/с | |||
Ст.Кувыкина ул, 25 (МБОУ ДО ЦДТ "Сулпан") - 1 ГУНО. | ||||
Ст.Кувыкина ул, 25/1 (Приуралье-строй) - 1 проч. | ||||
ТК-6321,6321а | С. Перовской ул, 52, 54 - 2 ж/д вед. | |||
ТК-6324 | Муксинова ул, 1, 2/1, 3, 5, 7, 7/1, 9, 11 | |||
ЦТП-308 Мубарякова, 6/2 | Мубарякова ул, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4/1, 6/1, 8, 10, 10/1 - 18 ж/д м/с. | |||
Мубарякова ул, 4/3 (МБДОУ д/с №304), 4/2 (МБДОУ д/с №303) - 2 д/с ГУНО | ||||
Мубарякова ул, 6/2, 10/1, 4 - 4 проч. | ||||
ТМ-64 | ||||
ЦТП-310 Кувыкина, 39/1 | Ст.Кувыкина ул, 29, 31, 33, 35, 37, 39 | |||
Дуванский б-р, 28, 30 - 8 ж/д м/с | ||||
Ст.Кувыкина ул, 27, Дуванский б-р, 28/1 - 2 ж/д вед. | ||||
Кувыкина ул, 27, 31, 35/1, 39/1 - 7 проч. | ||||
ТК-6402/2 | Дуванский б-р, 30 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6404 | Дуванский бульвар, 22/1, 24/1, 26 | |||
ЦТП-311 | Караидельская ул, 4 - 4 ж/д м/с | |||
Дуванский бульвар, 22/2 | Дуванский бульвар, 24/1 (поликлиника №2) - 1 леч. | |||
Ст.Кувыкина ул, 33/1 (МАДОУ ЦРР Дет/сад №3), 29/1 (МБОУ школа№119) - 2 ГУНО | ||||
Караидельская ул, 2: Дуванский б/р, 22/2 - 6 проч. | ||||
ТК-6404 ЦТП-312 Менделеева, 116/1 | Менделеева, 108, 112, 112/2, 114/1, 114/2, 116, 118/1, 120, 122; Караидельская, 48; Дуванский б-р 17/1, 21/1 - 12 ж/д м/с | |||
Менделеева ул, 114, 118 - 2 ж/д вед. | ||||
Менделеева ул, 112 - Поликлиника №52 - 1 леч. | ||||
Караидельская ул, 48, Менделеева ул, 112/2, 114/а, 116/1, 118/б, 8 проч. | ||||
ТК-6406 ЦТП "МД Финанс" | Дуванский б-р, 21, 23 - 2 ж/д вед. | |||
Дуванский б/р, 19 (МАДОУ дет.сад № 53) - 1 ГУНО | ||||
ТК-6407/1 | Дуванский б-р, 27, 29 - 2 ж/д м/с | |||
ТК-6407/2 | Дуванский б-р, 25 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6407/3 | Бакалинская ул, 3 - 1 проч. | |||
ТК-6407/4 | Менделеева ул, 122, 122/1 - 2 ж/д м/с | |||
ТК-6402/2 | Ст.Кувыкина ул, 41-1 ж/д вед. | |||
ТМ-65 | ||||
ТК-6502/б | Рабкоров ул, 4/1 - 1 ж/д вед. | |||
Высотная ул,2, 8/3 с А,сБ, сВ, 10, 10/1, 12, 12/2,12/3,12/4, 14, Кавказская ул, 26, 24/1 Ак.Ураксина ул, 1,3 - 16 ж/д вед. | ||||
ЦТП-353 Рабкоров, 2 | Рабкоров ул, 2, 2/1, 2/8, 2/9 - 4 ж/д вед. | |||
Рабкоров ул, 2 - 2 проч. | ||||
ТК-6503 | Ст.Кувыкина ул,,1, 1а, 1б, 1в, 1 г, 3, 5/1, 7, 7/а, 9, 9/а | |||
ЦТП-306 С. Перовской, 13/2 | С. Перовской ул, 11, 11/1, 11/3, 11/4, 11/5, 13, 13/а, 13/б, 13/в, 13/г, 13/1, 15, 15/1 - 24 ж/д м/с | |||
Ст.Кувыкина ул, 5, С.Перовской 15/2 - 2 ж/д вед. | ||||
Ст.Кувыкина ул, 3/1 (МАДОУ д/с №50), Ст.Кувыкина ул, 5/2 (МБОУ шк. №22) - 2 ГУНО | ||||
Ст.Кувыкина ул, 15, С. Перовской, 13/2 - 4 проч. | ||||
ТК-6503 ЦТП-307 Рабкоров, 8/1 | Рабкоров ул, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 6, 6/а, 6/б, 8, 10, 10/а, 11/1, 13, 13/а, 15, 15/а, 17/1, 19, 19/а | |||
С. Перовской ул, 13/4 - 19 ж/д м/с | ||||
Рабкоров ул 2/7, 4/4, Кувыкина, 11/2, 17/2 - 4 ж/д вед. | ||||
Рабкоров ул, 8/1 (детский центр туризма) - 1 ГУНО | ||||
Ст.Кувыкина ул,, 11, 17, Рабкоров, 8/1 - 6 проч. | ||||
ТК-6507 | С. Перовской ул, 13/3 (ООО "Аквасити") - 1 проч. | |||
ТМ-66 | ||||
ТК 6603 ЦТП-305 Рабкоров, 16/1 | Кувыкина ул, 4, 4/1, 4/2, 6, 6/1, 8, 10, 10/а, 12 | |||
Рабкоров ул, 12, 14, 16, | ||||
Мубарякова ул, 3, 5 ,7, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 11, 11/1, 11/2, 11/3, 13 - 24 ж/д м/с | ||||
Рабкоров ул, 14/1 (МБОУ д/с №11); С.Перовской ул, 75 (МБОУ шк. №18) - 2 ГУНО | ||||
Рабкоров ул, 16/1 - 3 проч. | ||||
ТК 6508 ЦТП-303 Авроры, 17/1 | Мубарякова, 20/1 (школа №18) | |||
Рабкоров ул, 22, 22/2, 24, 26, | ||||
Авроры ул, 5/9, 7, 7/1а, 7/1б, 7/1в, 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, 9/1, 9/2,11, 11/1а, 11/1б, 11/1в, 11/2,13/1, 13/2, 15, 15/1, 17 | ||||
Мубарякова ул, 16, 18, 20, 22, 22/1 - 30 ж/д м/с | ||||
Авроры ул, 9 (ГКУЗ РДРС дом ребенка №2) - 1 леч. | ||||
Авроры ул, 13 (МАДОУ д/с №292), Мубарякова ул, 20/1 (МБОУ шк. №18-) - 2 ГУНО | ||||
Рабкоров, 20, Авроры, 7/5, 17/1 - 7 проч. | ||||
Дёмское УИС | 01.07.19 - 12.07.19 г. | К-29 З.Космодемьянской, 38 | З.Космодемьянской, 38 (МБОУ Школа № 34)- 1 уч. | Ремонт котельной № 29 З.Космодемьянской, 38 |
Советское УИС | 01.07.19 - 14.07.19 г. | ТМ-61 | Текущий ремонт К-85 Менделеева, 171 и ТМ-61,62 | |
(Советский район) | ЦТП-723 Бакалинская,66а | Бакалинская, 68/6-1 ж/д вед. | ||
Бакалинская, 68/6-1 д/с (№105) | ||||
(Кировский район) | ЦТП-321 Горбатова,3/1 | Горбатова, 3/3, 5/1- 2 ж/д м/с | ||
Менделеева,138, 140, 140/3, Горбатова, 3, 3/2 - 5 ж/д вед. | ||||
Менделеева,146/1-1уч.(шк.№16) | ||||
Менделеева,140/3-1уч.(д/с №35) | ||||
Менделеева,138- 1уч. (ВЭГУ) | ||||
Менделеева,138, 138/1, Горбатого, 3/1- 4 проч. | ||||
Горбатого,3/1, 5-2 уч. | ||||
(Кировский район) | ЦТП-320 Менделеева,136/3 | Горбатова,7,7/4,7/5,9, Менделеева,136/1,136/2 - 6 ж/д м/с | ||
Менделеева,146/2, Горбатова,7/3, 9/1,11/1 - 4 ж/д вед. | ||||
Горбатова,7/2 - 1 д/с( №293) | ||||
Горбатова,11-1 уч. (колледж) | ||||
Менделеева, 136/1, Горбатова 11/1-2 проч. | ||||
ЦТП-730 Менделеева,150/8 | Менделеева,148/3,150/2, 150/3,152- 4 ж/д м/с | |||
Менделеева,150/4, Менделеева,150 - 2 ж/д вед. | ||||
Менделеева,150/1-1 д/с (№249) | ||||
Менделеева,148, 150 - 3 проч. | ||||
(Кировский район) | ТК-6104/7 | Менделеева,140/1 - 1 ж/д вед. | ||
Менделеева, 142 - 1 ж/д м/с | ||||
Менделеева,140/1 - 14 проч. | ||||
ТК-6101/1 | Менделеева, 128/1 - 1 ж/д вед. | |||
Менделеева, 130,132 - 2 проч. | ||||
ТК-6112/1д | Бакалинская, 64/1, 64/2, 64/3, 64/4- 4 ж/д вед. | |||
ТК-6112/б | М.Губайдуллина, 17/3 - 1 ж/д вед. | |||
(Советский район) | ТК-6104-9а | Менделеева,150/5-1 ж/д м/с | ||
Менделеева,150/5-1 проч. | ||||
Менделеева,150/6, 150/7, 152/4 -3 ж/д.вед. | ||||
ЦТП-722 Злобина,22/2 | Злобина, 20, 20/1, 20/2, 22/1а, 22/1б, 22/1в, 24, 26, | |||
28, 28/1, 28/2, Обская,16/1 - 12 ж/д м/с | ||||
Обская 20, Злобина, 6 - 2 ж/д вед. | ||||
Злобина, 22/2 - 2 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-721 Бакалинская,62/3 | Бакалинская, 60, 60/1, 60/2, 60/3, 62 - 5 ж/д м/с | ||
Злобина, 5/1-1 ж/д вед. | ||||
Злобина, 1-1 уч.(шк.-интернат №28) | ||||
(Советский район) | ЦТП-719 Баргузинская,4 | Злобина, 5, 5/3, 11, Баргузинская, 6, 19 -5 ж/д м/с | ||
Злобина, 7, 9, 15, Баргузинская, 19/1, | ||||
Губайдуллина,19/6 - 5 ж/д вед. | ||||
Баргузинская, 8 -1 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-723 Бакалинская,66а | Бакалинская, 66, 66/1, 66/3, 66/4 - 4 ж/д м/с | ||
Бакалинская, 66/2, 66/5, 68, 68/4 - 4 ж/д вед. | ||||
Бакалинская, 66а, 66, 66/2 - 3 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-720 Губайдуллина,21/1 | Губайдуллина, 17, 17/1, 17/2, 19, 19/1, 19/4, 19/5, | ||
21/2, 21/3, 23, 23/1, 25, 25/1, 25/2, 25/3, | ||||
Бакалинская, 68/2, 70, 70/1, 70/2 - 19 ж/д м/с | ||||
Губайдуллина, 21, Бакалинская 68/1, 68/3, | ||||
Губайдуллина,19/3- 4 ж/д вед. | ||||
Губайдуллина, 29- 1 д/с (№326) | ||||
Губайдуллина, 27-1 уч.(шк.№94) | ||||
Губайдуллина, 21/1 - 1 леч.(поликлиника №48) | ||||
Губайдуллина, 19/2,19,19/6, 27 - 7 проч. | ||||
ТМ-62 | ||||
(Советский район) | ЦТП-702 Менделеева,177б | Менделеева,171, 171/1, 171/2, 173/1, 173/2, 173/3, 175а, 175б, 177/1, Злобина,32/1, 32/2, 34, 40 - 13 ж/д м/с | ||
Менделеева 171/3,173, | ||||
Злобина 32, 34/1, 34/2, 38, 38/2, 42 - 8 ж/д вед. | ||||
Злобина, 40/1-1 д/с (№277) | ||||
Менделеева, 177/3-1 уч. | ||||
Ст.Злобина, 38, 42 - 2 леч. | ||||
Менделеева 171/4,173/2а,171/3,Ст.Злобина 38/2 -9 проч. | ||||
(Советский район) | ЦТП-701 С.Агиша,16/1 | Менделеева,177/2,191/а, С.Агиша 14,18,18/1, 26, 26/1- 7 ж/д м/с | ||
Злобина, 44, 46/6, С.Агиша,10,10/1,14/1,16,22,22/1 - 8 ж/д вед. | ||||
Менделеева, 177/4,Злобина,42/2-2 д/с (№62, 151) | ||||
Менделеева,177/3-1 уч.(шк.№108) | ||||
С.Агиша 12, 16, 16/1 - 5 проч. | ||||
(Советский район) | ТК-6207 | Менделеева,195/2-1 ж/д вед. | ||
Менделеева,193, 193/1-2 ж/д вед. (общ.УГНТУ) | ||||
Менделеева,195 -1 уч. | ||||
ТК-6201/1а | М.Губайдуллина, 6 - 1 проч. | |||
(Советский район) | ЦТП-709 Менделеева,179 | Менделеева,185,187,189 -3ж/д м/с | ||
Советское УИС | 01.07.19 - 14.07.19 г. | ТМ-71 | Губайдуллина,3,5,11, Менделеева,151,153,155, | Текущий ремонт К-84 Обская, 3а и ТМ-72,71 |
Обская,5,5/1,Акназарова,18,20 - 10ж/д м/с | ||||
Губайдуллина,7, Акназарова 21, Менделеева, 145 | ||||
Акназарова,24 - 4 ж/д вед. | ||||
Акназарова,17а- 1 д/с (№235) | ||||
Красноводская,13 - 1 уч.(шк.№110) | ||||
М.Губайдуллина, 5 - 1 леч. | ||||
Обская 2, Менделеева 155, Губайдуллина,11 - 3 проч. | ||||
ТМ-72 | Акназарова,25,27,Бакалинская,50,50/1- 4 ж/д м/с | |||
Красноводская, 4, Акназарова, 26, Обская, 7, | ||||
Обская,13(общ.),Красноводская, 3,Ст.Злобина, 4(2), 4(4) | ||||
Бакалинская, 48, Акназарова,29 - 9 ж/д вед. | ||||
Красноводская, 11- 1 д/с (№244) | ||||
Акназарова, 24 - 1 уч. (УГАЭС) | ||||
Кировское УИС | 08.07.19 - 21.07.19 г. | К-20 Цюрупы, 9 | Цюрупы ул, 9/2 - гостиница-1 ж/д вед.(ИТП) | Текущий ремонт К-20 Цюрупы, 9. Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных сетей от котельной |
Советскя ул,14 (ГКУ РБ ТУ); Пушкина ул,106 (ГКУ РБ ХОЗУ, ГКУ РБ УАЗ); Заки Валиди ул, 55 ( ГУ отд.ПФ РФ по РБ, ООО Дуслык-столовая) - 5 проч. (ч/з ИТП) | ||||
Советской УИС (Октябрьский район) | 15.07.19 - 26.07.19 г. | К-91 Менделеева, 213б | Менделеева 160/2 - МБОУ СДЮШОР - 1 уч. | Текущий ремонт оборудования котельной №91 Менделеева, 213б |
Ленинское УИС | 15.07.19 - 26.07.19 г. | К-38 Летчиков, 1/1 | Летчиков, 4,4/1,4/2,4/3,4/4,5/1,5/2,5/3,5/4,5/5,6,8,8/1 | Текущий ремонт котельной №38 Летчиков, 1/1 |
Судоремонтная, 27; Ирендык 4, 4/1 - 16 ж/д м/с | ||||
ЦТП-436 Ахметова, 320 | Ахметова 322, 322а, 322/1, 322/2. 324, | |||
Жуковского, 18- 6 ж/д | ||||
Жуковского, 28, Ахметова, 326/2 - 2 д/с | ||||
К-38 Летчиков, 1/1 | Летчиков, 6/1,12/1 - 2 д/с | |||
Ахметова, 320, Летиков,8/2 - 2 школы | ||||
Ирендык. 9, Ахметова,297 - 2 проч. | ||||
К-38 Летчиков, 1/1 | Полковника Меликова,16 1очередь; 2 очередь | |||
Шмидта, 158, 158/1, 158/2, 160, 162, 35, 41 - 7 вед. | ||||
Ахметова, 320/1, 353, 355 -3 ж/д вед. | ||||
Летчиков, 1/2,2/1,3/1,3/2,5,9,11,18,14.14/1,16/1,20,2/5-13 ж/д вед. | ||||
Летчиков, 2д - 1 ж/д вед. | ||||
Союзная, 35/1, 35/2, 37/1 -3 ж/д вед. | ||||
ЦТП-432 Союзная, 35/1 | Водников, 25, 27, Чкалова, 108,123 - часный сектор | |||
Чкалова, 125, Союзная,37 - 2 леч. | ||||
К-38 Летчиков, 1/1 | Летчиков, 2, 2/4, Чкалова, 110 - 3 уч. | |||
Летчиков, 1 -1 проч. | ||||
Кировское УИС | 22.07.19 - 04.08.18 г. | К-22 Тукаева, 29/1 | Текущий ремонт котельной № 22. Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных сетей от К-22 Тукаева, 29/1 (ЦТП-347). | |
ТК-1.2 | Цюрупы ул, 6/1 - 1 проч. | |||
ТК-1.5 | Цюрупы ул, 4 - 1 леч. | |||
Цюрупы ул, 6 - 1 проч. | ||||
Цюрупы ул, 8; Заки Валиди ул, 46- 2 проч. | ||||
ТК-2.1 | Новомостовая ул, 1(ч/д) - 1 ж/д вед. | |||
ТК-2.7 | Новомостовая ул, 8 - 1 ж/д м/с | |||
Заки Валиди ул, 73 - 1 ж/д вед. | ||||
ТК-2.11 | Пушкина ул, 99 - 1 леч. | |||
ТК-2.15 | Пушкина ул, 108 - 1 уч. (гимназия №3) | |||
Пушкина ул, 95/1 - 1 проч. | ||||
ТК-2.16 | Пушкина ул, 95/2, Цюрупы,13 - 2 проч. | |||
ТК-2.18 | Цюрупы ул,17, Пушкина ул, 95 - 2 проч. | |||
ТК-2.26 | Советская ул, 18 - 1 проч. | |||
ТК-2.28 | Ленина ул,14/16 (гостиница) -1 ж/д вед. | |||
ТК-2.31 | Окт.революции ул, 3а - 1 уч. (БГПУ) | |||
ТК-2.37а | Окт.революции ул, 40 - 1 ж/д м/с | |||
Окт.революции ул, 34 -1 ж/д вед. | ||||
Пушкина ул, 103а - 1 уч. | ||||
ТК-2.38 | Окт.революции ул, 48/1 (ИТП ГВС) - 1 ж/д вед. | |||
ТК-2.38 | Новомостовая ул, 22 (ИТП ГВС) - 1 ж/д вед. | |||
ТК-2.38 | Окт.революции ул, 54 (ИТП ГВС) - 1 ж/д вед. | |||
ЦТП-330 Тукаева,39 | Тукаева ул, 39 - МБОУ школа №14 | |||
Зайнуллы Расулева ул, 6, 8; Салавата ул, 11/1,13,15,15/1,17; Заки Валиди ул, 62/1, 62/2, 62/3, Пр.Салавата, 1/1 - 11 ж/д м/с | ||||
Пр.Салавата Юлаева, 3, З.Валеди, 58 -2 ж/д вед. | ||||
Зайнуллы Расулева ул, 6/1 -МАДОУ д/с №260 - 1 ГУНО | ||||
Тукаева ул, 55, Валиди ул, 64а, 64/1, 64/2 - 4 проч. | ||||
ТК-2.56 | Заки Валиди ул, 60 (ИТП ГВС) - 1 ж/д м/с | |||
ТК-2.60 | Заки Валиди ул, 66 (ИТП ГВС) - 1 ж/д м/с | |||
ТК-2.61 | Пушкина ул, 114(общ.) - 1 ж/д вед. | |||
ТК-2.62 | Пушкина ул, 109,117 - 2 ж/д вед. | |||
ТК-2.64 | Пушкина ул, 120 - 1 ж/д вед. | |||
Пушкина ул,122 - 1 проч. | ||||
ТК-3.7 | Тукаева ул, 48 - 1 леч. | |||
ТК-3.11 | Цюрупы ул, 5, Матросова ул, 1 - 2 проч. | |||
ТК-3.12 | З. Валиди ул, 40 - 1 проч. | |||
ТК-3.15 | Тукаева ул, 23 - 1 проч. | |||
Ленинское УИС | 22.07.19 - 02.08.19 | К-45 Кирзаводская, 1/3 | Кирзаводская,1/2 - 1 ж/д м/с | Текущий ремонт оборудования котельной №45 Кирзаводская, 1/3 |
(Ленинский район) | Кирзаводская,1/3 - 1 уч.(школа№24) | |||
Дёмское УИС | 22.07.19 - 02.08.19 г. | К-103 65 лет Победы, 1/1 (пос. Нагаево) | Рощинская (Школа) - 1 уч. (объект на обслуживании) | Текущий ремонт котельной № 103 пос. Нагаево |
Дёмское УИС | 29.07.19 - 04.08.19 | ЦТП-101 Ухтомского,26/2 | Магистральная,2,2/1, 4,6,12,Ухтомского,24,26,26/2, | Гидравлические испытания ТМ-81 (до ТК-8115), 83, 84, 85 от К-5 Таллинская, 7а |
Дагестанская,27 - 9 ж/д м/с | ||||
Магистральная,2а, Магистральная 12/2-2 проч. | ||||
ЦТП-102 Ухтомского,17/1 | Островского,16/1,18,18/1 - 3 ж/д м/с | |||
Ухтомского, 17,17/2- 2 ж/д вед. | ||||
Островского,18/2-1д/с (№ 75) | ||||
Островского,16 -1 уч. (Гимназия №102) | ||||
Ухтомского,17/1- 1 проч. | ||||
ТК-8123 | Островского, 14 (ИТП)- 1 ж/д вед. | |||
ЦТП-103 Ухтомского,12/1 | Ухтомского,10,12,14,Мусоргского, 23, Правды,20/1 - 5 ж/д м/с | |||
ТК-8125 | Правды,18/2 (ИТП) -1ж/д м/с | |||
Правды,20/4 (ИТП)-1д/с (№115) | ||||
ЦТП-104 Ухтомского,22/1 | Ухтомского,22,Альшеевская,14а, | |||
Магистральная,9,9а - 4ж/д м/с | ||||
Магистральная,5-1д/с №305 | ||||
Мусорского,2,2а-2уч. (Лицей №123, шк.-интернат) | ||||
Ухтомского,18-1проч. | ||||
ЦТП-106 М.Джалиля,74 | М.Джалиля,64,66,68,68/1,72/1,74,74/1,74/2,74/3, | |||
Магистральная,20/1-10 ж/д м/с | ||||
Магистральная, 20, Ухтомского,31- 2 ж/д вед | ||||
Ухтомского,33 -1 уч.(техникум) | ||||
ЦТП-107 Магистральная,27/3 | Магистральная,27,27/1,27/2-3 ж/д м/с | |||
Магистральная,27/3 -1проч. | ||||
ЦТП-108 Дагестанская,21/1 | Дагестанская,11/1,13/1,13/2,15/1,17/1,19/1,21-7 ж/д м/с | |||
Дагестанская,13а-1 леч. | ||||
Дагестанская,21/1, Магистральная, 1-2 проч. | ||||
ЦТП-109 Левитана,36/2 | Левитана,36,36/1,38,38/1,38/2,38/3,71,Правды,37/1 - 8 ж/д м/с | |||
Левитана,36/5,Правды,39/1, 39/2 - 3 ж/д вед. | ||||
Левитана,38/4 (д/с№327), Грозненская, 1/1 (д/с№74) - 2 д/с | ||||
Левитана, 24 (шк.№113), Левитана, 24 шк.№132, | ||||
Левитана,36/2 (СДЮСШОР-7) - 3 уч. | ||||
Левитана,36/2 (поликлиника) -1 леч. | ||||
Левитана,26/1 -1 проч. | ||||
ЦТП-110 Дагестанская,31/1 | Ухтомского,28,30,30/1, Дагестанская,31 - 4 ж/д м/с | |||
Дагестанская,33 - 1 ж/д вед. | ||||
Ухтомского,28/1,Дагестанская,31/1 - 2 проч. | ||||
ТК-8136 | Ухтомского,30/2-1 ж/д м/с | |||
Ухтомского, 28а ДЮСШ № 29 "Батыр" | ||||
ЦТП-111 Грозненская,69/3 | Грозненская,67/1,67/2,67/3,67/4,67/5,71/1-6 ж/д м/с | |||
Грозненская,69,69/1,69/2,71/2 - 4 ж/д вед. | ||||
Грозненская,69/3-1 проч. | ||||
ТК-8119 ж | Минская,58 (ИТП)-1 ж/д м/с | |||
ТК-8119 д | Грозненская,69/6,69/7,71/3,71/4(все-ИТП)-4 ж/д м/с | |||
ЦТП-112/113 | Правды,21,23,25,25/1,25/2,31/1, | |||
Левитана,14/4а | Левитана,14/1,14/2,14/3,14/4,14/5,14/6,14/7,20, | |||
22,22/1,22/2, Ухтомского,11,13 -19 ж/д м.с. | ||||
Правды, 31/2- 1 ж/д вед. | ||||
Ухтомского,11а (д/с№183), 13/1(д/с№271), | ||||
Левитана,22/3 (д/с№116)- 3 д/с. | ||||
Левитана,12 (шк.№103)-1уч. | ||||
ТК-8121/4 | Правды, 29 (ИТП) - 1 ж/д вед. | |||
ТК-8127/8 | Дагестанская10/1,10/2, 12, 12/1 - 4 ж/д вед. | |||
ТМ-83 | ||||
ЦТП-115 Колпинская,1а | Правды,19 (ГКБ№3, НУЗ Отделен. больница №2) - 2 леч. | |||
Левитана,6-1 проч. | ||||
ТК-8307 | Левитана,41 - 1 ж/д м/с | |||
Рядовая,14 - 1 леч. | ||||
ТК-8304 | Центральная,29-1 проч. | |||
Рядовая, 2 (ИТП)- 1 ж/д м/с | ||||
ТК-8302 | Центральная,18/1-1 ж/д м/с | |||
Левитана,17/1-1 д/с (№13) | ||||
Центральная,26 (шк.№101)-1 уч. | ||||
Центральная,18,Рядовая,1-2 проч. | ||||
ТК-8316 | Центральная,1/2,6/1,Правды,1-3 ж/д м/с | |||
Левитана,7/1-1д/с (№289) | ||||
ТК-8306 | Левитана,14 -1проч. | |||
ТМ-84 | ||||
ТК-8402 | Дагестанская, 9/1, Правды,15-2 ж/д м/с | |||
Правды,17- 1 проч. | ||||
ТК-8408 | Дагестанская,19а-1д/с (№229) | |||
Таллинская, 25 (шк.№104) -1 уч. | ||||
ТК-8132 (ТМ-85) | Дагестанская, 16, 16/1- 2 ж/д м/с | |||
Дагестанская,14,14/1,25,29,35,37,39 | ||||
Г.Кусимова,15,15/1,15/2,17,19,19/1- 13 ж/д вед. | ||||
Иследовательская, 26 Лицей № 161-1уч. | ||||
Дагестанская, 14/2 - д/с № 95 | ||||
Г.Кусимова 17а - д/с № 73 | ||||
Ухтомского, 29 - 1 уч. | ||||
Кировское УИС | 29.07.19 - 11.08.19 г. | К-90 С. Перовской, 62 | С. Перовской ул, 36, 38, 42, 44, 42/1, 42/2, 44/2, 44/3, 46, 48, 48/1, 48/2, 50 | Текущий ремонт К-90 С. Перовской, 62. Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных сетей от котельной №90 С. Перовской, 62 |
З. Исмагилова ул, 3, 5, 6, 6/1, 7, 8, 10, 14, 16, 16/1, 17, 19 | ||||
З. Биишевой ул, 2, 10 - 27 ж/д вед. | ||||
С. Перовской ул, 38 (поликлиника №46) - 1 леч. | ||||
З. Исмагилова ул, 1 (гимназия №158) - 1 уч. | ||||
З. Исмагилова ул, 4 (№51) - 1 д/с | ||||
Советской УИС | 29.07.19 - 09.08.19 г. | К-95 Менделеева, 201а | Менделеева, 201а - МБОУДОД СДЮШОР№33 - 1уч. | Текущий ремонт оборудования котельной №95 Менделеева, 201а |
(Октябрьский район) |