Единый номер для обращения потребителей МУП УИС (юридических
и физических лиц) 8-800-250-52-80
Подключение новых объектов к системе теплоснабжения МУП УИС
тел. 8(347) 246-01-68
Прием потребителей в контакт-центре Службы сбыта МУП УИС будет производиться только на основании документов, удостоверяющих личность (паспорт гражданина РФ). Важно учесть, что получить сведения или разъяснения по лицевому счету при очном обращении в контакт-центре может только то лицо, с кем заключен договор по предоставлению услуг "отопление" и (или) "горячее водоснабжение".
Политика в отношении обработки персональных данных
Внимание! Профилактика коронавируса
Район |
Период отключения |
ЦТП, кв. |
Адреса отключаемых объектов |
Причина отключения |
Демское УИС | 18.06.18 - 29.06.18 г. | К-6 п. Уптино | ГУЗ РПНС "Акбузат"- баня, лечебный корпус | Текущий ремонт К-6 п. Уптино |
Кировское УИС | 18.06.18 - 01.07.18 г. | ТМ-67 | Текущий ремонт ТМ-67, ТМ-68 | |
ТК-6704 | ГУЗ РСПК Батырская ул, 41/1, ГУЗ РПЦ Авроры ул, 16 - 2 леч | |||
ТК-6708 | Батырская ул, 14 - 1 ж/д м/с | |||
ЦТП-301 Батырская, 4/2 | Батырская, 4,4/1,6,8/1,8/2,10,10/1,12,14/1,14/2,16,16/1,18 | |||
Кувыкина 18,18/1,18/2,18/3,20 | ||||
Авроры, 25,25/1,25/3,25/5,25/5,27,27/1,29,31 - 27 ж/д м/с | ||||
МДОУ Детский сад: Авроры ул, 29/1 - 1 д/с | ||||
Шк. Интернат №13 Батырская ул, 8/3 - 1 учебн. | ||||
ЦТП-302 Рабкоров ул, 11/4 |
Рабкоров 1,3,5,5/1,5/2,9,11,11/1,11/2,11/3 | |||
Кувыкина 14,14/2,14/3,14/4,14/5 - 15 ж/д м/с | ||||
Д/сад №23 Рабкоров, 3/1, Д/сад №324 Рабкоров, 5/3 - 2 д/сада | ||||
ЦТП-348 Кувыкина ул, 16/1 | Кувыкина, 16/1,16/2,16/3 - 3 вед ж/д | |||
Кувыкина, 16 - 1 прочий (ТСК Кувыкинский) | ||||
ТМ-68 | ||||
ЦТП-319 Авроры ул, 14/1 | УфНИИ ГБ АН РБ Авроры, 14 - 1 лечебн. | |||
ТК-6802/2 | Санаторий "Радуга" Авроры 14/1 - 1 лечебн. | |||
ЦТП-304 Авроры ул, 5/2 | Авроры, 1, 3, 5, 5/1а, 5/1б, 5/1в, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/12 | |||
С. Перовской, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27 - 20 ж/д м/с | ||||
С.Первоской, 29 с. А,с.Б (ТСЖ САН), Муксинова, 2 (общ. №1,№2. УЮИ) - 4 ж/д вед. | ||||
Авроры, 5/2 (Поликлиника №46) - 1 лечебн. | ||||
Мубарякова, 14 (СОШ №9) - 1 ГУНО. | ||||
УЮИ Муксинова, 2 - 1 учебн. | ||||
Колгуевская ул, 27, 27а, 29; Авроры ул, 5/5,5/2,С.Перовской 29 -7 прочих | ||||
ТК-6814 | Авроры, 3/1 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6815 | Ижевская, 1 (Водозабор) - 1 проч. | |||
С. Перовской, 19/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23/1 | ||||
Мубарякова, 12, 12/2, - 8 ж/д м/с | ||||
С.Перовской, 19/1, 21, 21/1, 21/4а, 21/4 - 5 проч. | ||||
Кировское УИС | 18.06.18 - 01.07.18 г. | К-24 Менделеева, 5/1 | Бехтерева, 8, 10/1, 10/2, 12, 16/1, 16/2 | Текущий ремонт К-24 Менделеева, 5/1 Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных сетей от котельной №24 Менделеева, 5/1 |
Менделеева, 1, 5/1, 7, 7/1, 9, 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 11, 11/1, 15/1 - 18 ж/д м/с | ||||
Бехтерева, 16, Сочинская, 15/1, Менделеева ул, 7 - 3 ж/д вед. | ||||
Бехтерева, 16/3 (Д/с №10/15) - 1 дет./сад ГУНО | ||||
Менделеева, 7/2 (Гимназия №11), Менделеева, 41 (СОШ №19) - 2 ГУНО. | ||||
Менделеева, 7/а, 7/3, 9, , Сочинская, 15 - 4 прочих | ||||
Советское УИС | 18.06.18 - 29.06.18 г. | К-83 С.Злобина,40 | С.Агиша,4 - 1 лечеб. | Текущий ремонт оборудования котельной №83 |
Ленинское УИС | 18.06.18 - 29.06.18 г. | ТМ-51 прямые | Гафури,11,13,15,17 - 4 ж/дома м.с. | Текущий ремонт К-39 Бакунина, 4а. Текущий ремонт ТМ-51,52,53,54 |
(Ленинский район) | ЦТП-408 Султанова,2 | Гафури,19,19/1,21,25,25/1,27,27/1,27/2,29 | ||
Пушкина.35/3 | ||||
Коммунистическая,16 -11ж/д м.с. | ||||
Гафури,19/2 -1ж/д вед | ||||
Гафури,21/1 — 1д/с №14 | ||||
Свердлова,38- 1уч. | ||||
Пушкина,33/2,35/2,Гафури,21/2-3проч. | ||||
ТК-5105 | Коммунистическая,14,Нуриманова,1/1, | |||
Султанова,8 — 3ж/д м.с. | ||||
ЦТП-409 Султанова,24 | Султанова,24,Чернышевс.14/1-2ж/д м.с. | |||
Чернышевского,5-1учеб. | ||||
ТК-5106 | Гафури,54, Коммунистическая,19/1-2ж/д вед. | |||
ТК-5107 | Чернышевского,28,Достоевского,29-2ж/д вед | |||
Чернышевского,25/1-1учеб. | ||||
ЦТП-414 Гафури,101 | Гафури,101,103,105,Красина,13,13/1,13/3,15 | |||
-7ж/д м.с. | ||||
Красина,13/2-1д/с.№255 | ||||
Гафури,103-1уч. (шк.№2) | ||||
Беломорская,28,Достоевского,14-2леч. | ||||
Красина,19-1проч. | ||||
ТК-5108 | Чернышевского,41-1леч. | |||
Красина,52-1проч. | ||||
ЦТП-450 Зенцова,70 | Красина,62-1леч. | |||
«Молния» | Аксакова,93а,Зенцова,70-2проч. | |||
ЦТП-420 Аксакова,58/2а | Гоголя,53,57,Аксакова,58/1-3ж/д м.с. | |||
Гоголя,47, Аксакова,54,56,58-4ж/д вед | ||||
Гоголя,47-1учеб. | ||||
Коммунистическая,29-1проч. | ||||
ЦТП-402 Аксакова,60 | Аксакова,60,62-2ж/д м.с. | |||
ТК-5110а | Гоголя,79,63,К.Маркса,49/1-3ж/д вед. | |||
Гоголя,70-1д/с №185 | ||||
Гоголя, 72 (гост. "Атола") | ||||
Гоголя,59,К.Маркса,51/1- 3 проч. | ||||
ЦТП-426 Красина,33 | Красина,33-1уч.(шк.№91) | |||
ЦТП-423 Ленина,9/11 | Ленина,7-1проч. | |||
ТК-5114 | Чернышевского,75-1проч. | |||
ТК-5116 (ч/з ЦТП | ||||
«Инициатива»Цюрупа,42) | Дорофеева,3/1,3/2,Цюрупа,44/1-3ж/д м.с. | |||
Цюрупа,40-1ж/д вед | ||||
Цюрупа,42-1проч. | ||||
ТК-5119 | Цюрупа,80 -1ж/д м.с | |||
Цюрупа,76,78,Чернышевского,105/1-3ж/д.вед. | ||||
Цюрупа,74-1проч. | ||||
(Кировский район) | ТМ-51 | |||
ЦТП-410 Аксакова,51 | Гафури,40,48,Свердлова,56, Пушкина,43,45 | |||
- 5ж/д м.с. | ||||
Аксакова,53,Свердлова,60,60/1,62,72,72/1,72/2 | ||||
Пушкина,45/1,45/2-9ж/д вед | ||||
Пушкина,67-1уч.(шк.№45) | ||||
Аксакова,45-1проч. | ||||
ЦТП-411 Коммунистич,22 | Гафури,50,52,Свердлова,47,49,53,57, | |||
Коммунистическая,22,34а,36-9ж/д м.с. | ||||
Свердлова,51,53/1,55,Аксакова,57, | ||||
Коммунистическая,22а-5ж/д вед | ||||
Коммунистическая,22/1 (д/с.№144) | ||||
Аксакова,57а (д/с.№8) -2д/с | ||||
Аксакова,59,Комунистическая,22/1-2проч. | ||||
(Ленинский район) | ТМ-52 | |||
К-39 Бакунина,4 прямые | Гафури,13/1-1ж/д м.с. | |||
Гафури,7-1уч.(шк.№35) | ||||
Гафури,9/1-1проч. | ||||
ТМ-52 | ||||
(Кировский район) | ЦТП-406 З.Валиди,7а | З.Валиди,1,3,5,7,9, Гафури,4,6,Аксакова,7, | ||
Пушкина,52,54,54/1,56 -12ж/д.м.с. | ||||
Гафури,4/1 (№40),Пушкина,52а(№150)-2д/с | ||||
Пушкина,62-1лечеб. | ||||
ТК-5208 | З.Валиди,32,33,Гоголя,11-3 ж/д вед(общ.БГУ) | |||
З.Валиди,32- 1уч. | ||||
З.Валиди,2-1проч. | ||||
ТК-5213 | К.Маркса,3-1учеб. | |||
К.Маркса,3-1проч. | ||||
ТК-5217 | К.Маркса,2,Тукаева,46-2 проч. | |||
ТК-5217 | З.Валиди,34-1ж/д вед.(гостиница) | |||
З.Валиди,34-1проч. | ||||
ТК-5222 | З.Валиди,42-1проч. | |||
(Ленинский район) | ТМ-53 | |||
ТК-5302 | Гоголя,62-1проч. | |||
ТК-5302а | К.Маркса,20-1ж/д вед | |||
К.Маркса,37,К.Маркса,20-2проч | ||||
ЦТП-422 К.Маркса,33 | К.Маркса,31,35а,Гоголя,58-3проч. | |||
(Кировский район) | ТК-5303а | Свердлова,69-1ж/д м.с. | ||
ТК-5304 | К.Маркса,25-1ж/д м.с | |||
К.Маркса,25,К.Маркса,15/2,Гоголя,36-3ж/д вед. | ||||
К.Маркса,23,Свердлова,90-2проч. | ||||
(Кировский район) | ТМ-54 | |||
ТК-5403 | Пушкина,82-1ж/д м.с. | |||
ТК-5307 | К.Маркса,9/1-1ж/д м.с. | |||
ТК-5405/2 | К.Маркса,5/1-1ж/д м.с | |||
К.Маркса,9/2-1д/с (№22) | ||||
З.Валиди,43/1-1леч. | ||||
ТК-5405 | Пушкина,86 -1проч. | |||
ТК-5408 | Пушкина,90-1леч. | |||
З.Валиди,45-1уч. | ||||
ТК-5410 | Театральная,3-1проч. | |||
ТК-5412 | Ленина,5,Пушкина,85-2проч. | |||
ТК-5413 | Театральная,2-1ж/д вед.(общ.БГМУ) | |||
Ленина,3-1учеб. | ||||
Пушкина,104-1учеб.(ССМК) | ||||
Дёмское УИС | 25.06.18 - 06.07.18 г. | ЦТП-101 Ухтомского,26/2 | Магистральная,2,2/1, 4,6,12,Ухтомского,24,26,26/2, | Текущий ремонт К-5 и ТМ-81 (ТК-8115-8136), 83, 84, 85 |
Дагестанская,27 - 9 ж/д м.с. | ||||
Магистральная,2а, Магистральная 12/2-2проч. | ||||
ЦТП-102 Ухтомского,17/1 | Ухтомского,17,Островского,16/1,18,18/1, | |||
- 4 ж/д м.с. | ||||
Ухтомского, 17/2- 1вед. | ||||
Островского,18/2-1д/с (НШДС №7) | ||||
Островского,16 — 1уч.(гимн.№102) | ||||
Ухтомского,17/1- 1проч. | ||||
ТК-8123 | Островского, 14 (ИТП)- 1 вед ж/д | |||
ЦТП-103 Ухтомского,12/1 | Ухтомского,10,12,14,Мусоргского,23, | |||
Правды,20/1 — 5ж/д м.с. | ||||
ТК-8125 | Правды,18/2 (ИТП) — 1ж/д м.с. | |||
Правды,20/4 (ИТП) — 1д/с (№115) | ||||
ЦТП-104 Ухтомского,22/1 | Ухтомского,22,Альшеевская,14а, | |||
Магистральная,9,9а,- 4ж/д м.с. | ||||
Магистральная,5-1д/с (№305) | ||||
Магистральная,2,2а-2уч.(лицей №123, шк.-инт.) | ||||
Ухтомского,18-1проч. | ||||
ЦТП-106 М.Джалиля,74/1 | М.Джалиля,64,66,68,68/1,72/1,74,74/1,74/2,74/3, | |||
Магистральная,20,20/1-11ж/д м.с. | ||||
Ухтомского,31 -1ж/д вед. | ||||
Ухтомского,33 -1учеб.(техникум) | ||||
ЦТП-107 Магистральная,27/3 | ||||
Магистральная,27,27/1,27/2-3ж/д м.с. | ||||
Магистральная,27/3 — 1проч. | ||||
ЦТП-108 Дагестанская,21/1 | Дагестанская,11/1,13/1,13/2,15/1,17/1,19/1,21, | |||
-7ж/д м.с. | ||||
Дагестанская,13а-1леч. | ||||
Дагестанская,21/1, Магистральная, 1-2проч. | ||||
ЦТП-109 Левитана,38/3 | Левитана,36,36/1,38,38/1,38/2,38/3,71, | |||
Правды,37/1 — 8ж/д м.с. | ||||
Левитана,36/5,Правды,39/1, 39/2 — 3ж/д вед. | ||||
Левитана,38/4 ( д/с№327),Грозненская,1/1 | ||||
(НШДС №3) — 2д/с | ||||
Левитана,24 (шк.№113),Левитана,24(шк.№132) | ||||
Левитана,36/2(СДЮСШОР-7) -3учеб. | ||||
Левитана,36/2(поликл.) -1леч. | ||||
Левитана,26/1 -1проч. | ||||
ЦТП-110 Дагестанская,31/2 | Ухтомского,28,30,30/1, | |||
Дагестанская,31 — 4ж/д м.с. | ||||
Дагестанская,33 — 1ж/д вед. | ||||
Ухтомского,28/1,28а,Дагестанская,31/1 — 3проч. | ||||
ТК-8136 | Ухтомского,30/2-1ж/д м.с. | |||
ЦТП-111 Грозненская,69/3 | Грозненская,67/1,67/2,67/3,67/4,67/5,71/1-6 ж/д м.с. | |||
Грозненская,69,69/1,69/2,71/2 — 4 ж/д вед. | ||||
Грозненская,69/3-1проч. | ||||
ТК-8119 ж | Минская,58 (ИТП)-1ж/д м.с. | |||
ТК-8119 д | Грозненская,69/6,69/7,71/3,71/4(все-ИТП)-4ж/д м.с. | |||
ЦТП-112/113 | ||||
Левитана,14/4а | Правды,21,23,25,25/1,25/2,31/1, | |||
Левитана,14/1,14/2,14/3,14/4,14/5,14/6,14/7,20, | ||||
22,22/1,22/2, Ухтомского,11,13 -19 ж/д м.с. | ||||
Правды, 31/2- 1 вед. | ||||
Ухтомского,11а (д/с№183), 13/1(д/с№271), | ||||
Левитана,22/3 (д/с№116)- 3д/с. | ||||
Левитана,12 (шк.№103)-1учеб. | ||||
ТК-8121/4 | Правды, 29 (ИТП) - 1 вед ж/д | |||
ТК-8127/8 | ж/д Дагестанская10/1,10/2, 12, 12/1 - 4 вед. ж/д | |||
ТМ-83 | ||||
ЦТП-115 Колпинская,1а | Правды,19 (ГКБ№3, НУЗ Отделен. больница №2)— 2 леч. | |||
Левитана,6-1проч. | ||||
ТК-8307 | Левитана,41 — 1ж/д м.с. | |||
Рядовая,14 — 1леч. | ||||
ТК-8304 | Центральная,29-1проч. | |||
Рядовая, 2 (ИТП)- 1 ж/д м.с | ||||
ТК-8302 | Центральная,18/1-1 ж/д м/с | |||
Левитана,17/1-1д/с (№13) | ||||
Центральная,26 (шк.№101)-1учеб. | ||||
Центральная,18,Рядовая,1-2проч. | ||||
ТК-8316 | Центральная,1/2,6/1,Правды,1-3ж/д м.с. | |||
Левитана,7/1-1д/с (№289) | ||||
ТК-8306 | Левитана,14 -1проч. | |||
ТМ-84 | ||||
ТК-8402 | Дагестанская,9/1, Правды,15-2 ж/д м.с. | |||
Правды,17- 1 проч. | ||||
ТК-8408 | Дагестанская,19а-1д/с (№229) | |||
Таллинская,25 (шк.№104) -1 учеб. | ||||
ТК-8132 (ТМ-85) | Дагестанская, 16, 16/1- 2 ж.д.м/с | |||
Дагестанская,14,14/1,25,29,35,37,39 | ||||
Г.Кусимова,15,15/1,15/2,17,19,19/1- 13 вед ж/д | ||||
Дагестанская, 14/2, Г.Кусимова 17а - 2 д/с | ||||
Кировское УИС | 25.06.18 - 01.07.18 г. | ТМ-68 | Гидравлические испытания ТМ-68 от К-25 | |
ЦТП-319 Авроры ул, 14/1 | УфНИИ ГБ АН РБ Авроры, 14 - 1 лечебн. | |||
ТК-6802/2 | Санаторий "Радуга" Авроры 14/1 - 1 лечебн. | |||
ЦТП-304 Авроры ул, 5/2 | Авроры, 1, 3, 5, 5/1а, 5/1б, 5/1в, 5/3, 5/4, 5/5, 5/6, 5/7, 5/8, 5/10, 5/12 | |||
С. Перовской, 23, 25, 25/1, 25/2, 25/3, 27 - 20 ж/д м/с | ||||
С.Первоской, 29 с. А,с.Б (ТСЖ САН), Муксинова, 2 (общ. №1,№2. УЮИ) - 4 ж/д вед. | ||||
Авроры, 5/2 (Поликлиника №46) - 1 лечебн. | ||||
Мубарякова, 14 (СОШ №9) - 1 ГУНО. | ||||
УЮИ Муксинова, 2 - 1 учебн. | ||||
Колгуевская ул, 27, 27а, 29; Авроры ул, 5/5,5/2,С.Перовской 29 -7 прочих | ||||
ТК-6814 | Авроры, 3/1 - 1 ж/д м/с | |||
ТК-6815 | Ижевская, 1 (Водозабор) - 1 проч. | |||
С. Перовской, 19/2, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 23/1 | ||||
Мубарякова, 12, 12/2, - 8 ж/д м/с | ||||
С.Перовской, 19/1, 21, 21/1, 21/4а, 21/4 - 5 проч. | ||||
Кировское УИС | 25.06.18 - 01.07.18 г. | ТМ-67 | Гидравлические испытания ТМ-67 от К-23 | |
ТК-6704 | ГУЗ РСПК Батырская ул, 41/1, ГУЗ РПЦ Авроры ул, 16 - 2 леч | |||
ТК-6708 | Батырская ул, 14 - 1 ж/д м/с | |||
ЦТП-301 Батырская, 4/2 | Батырская, 4,4/1,6,8/1,8/2,10,10/1,12,14/1,14/2,16,16/1,18 | |||
Кувыкина 18,18/1,18/2,18/3,20 | ||||
Авроры, 25,25/1,25/3,25/5,25/5,27,27/1,29,31 - 27 ж/д м/с | ||||
МДОУ Детский сад: Авроры ул, 29/1 - 1 д/с | ||||
Шк. Интернат №13 Батырская ул, 8/3 - 1 учебн. | ||||
ЦТП-302 Рабкоров ул, 11/4 |
Рабкоров 1,3,5,5/1,5/2,9,11,11/1,11/2,11/3 | |||
Кувыкина 14,14/2,14/3,14/4,14/5 - 15 ж/д м/с | ||||
Д/сад №23 Рабкоров, 3/1, Д/сад №324 Рабкоров, 5/3 - 2 д/сада | ||||
ЦТП-348 Кувыкина ул, 16/1 | Кувыкина, 16/1,16/2,16/3 - 3 вед ж/д | |||
Кувыкина, 16 - 1 прочий (ТСК Кувыкинский) | ||||
Кировское УИС | 25.06.18 - 08.07.18 г. | К-21 Чернышевского, 141 | Мингажева, 59, 59/1, 59/2, | Текущий ремонт К-21 Чернышевского, 141 Гидравлические испытания и текущий ремонт квартальных сетей от котельной №21 Чернышевского, 141 |
Новомостовая, 31 - 4 ж/д вед. | ||||
Ветошникова, 95, 99 | ||||
Чернышевского, 141 - 3 общежития | ||||
Чернышевского, 141, Кирова, 54 (УТЭК) - 2 учебных | ||||
Ветошникова, 97, Мингажева, 40 - 2 прочих объекта | ||||
Совеское УИС | 25.06.18 - 06.07.18 г. | К-63 Королева, 14 | ООО Промсервис | Текущий ремонт К-63 |
(Октябрьский р-н) | ООО УТК " На Королева " | |||
Советское УИС | 25.06.18 - 06.07.18 г. | К-101 ул. Черниковская, 51 | Черниковская, 51 - 1 вед. ж/д, 7 прочих | Текущий ремонт оборудования котельной № 101 |
(Калининский район) |